股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
好當(dāng)家  | 600467  | 3.0  | 9.89%  | 11221  | 2147  | 9074.0  | 6.2109%  | 3.036%  | -0.745%  | 10.8879%  | 
維維股份  | 600300  | 3.69  | 10.15%  | 8299  | 2600  | 5699.0  | 3.4085%  | 0.052%  | -0.56%  | 4.2935%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.48  | 2.78%  | 5054  | 1697  | 3357.0  | 0.3801%  | 0.0020%  | 0.094%  | 0.4031%  | 
人福醫(yī)藥  | 600079  | 16.46  | 10.03%  | 4051  | 696  | 3355.0  | 2.6088%  | 0.108%  | 0.0020%  | 2.6248%  | 
天風(fēng)證券  | 601162  | 5.2  | 3.38%  | 6916  | 4035  | 2881.0  | 0.7506%  | -0.651%  | 0.352%  | 0.1926%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.15  | 0.88%  | 6462  | 3724  | 2738.0  | 0.0864%  | -0.111%  | 0.081%  | 0.1104%  | 
中糧糖業(yè)  | 600737  | 9.49  | 9.97%  | 3805  | 1328  | 2477.0  | 1.2072%  | 0.189%  | -0.425%  | 1.0532%  | 
四川長(zhǎng)虹  | 600839  | 2.88  | 5.49%  | 3362  | 1106  | 2256.0  | 0.4889%  | -0.163%  | 0.255%  | 0.3879%  | 
蘇墾農(nóng)發(fā)  | 601952  | 11.21  | 10.01%  | 3072  | 882  | 2190.0  | 5.3506%  | 0.051%  | -1.603%  | 1.4466%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 3.94  | 6.49%  | 16218  | 14077  | 2141.0  | 0.1114%  | 0.119%  | 0.0090%  | 0.4134%  | 
中國(guó)石油  | 601857  | 4.66  | 0.65%  | 6610  | 4727  | 1883.0  | 0.0116%  | 0.0010%  | 0.03%  | 0.0476%  | 
新農(nóng)開發(fā)  | 600359  | 7.72  | 9.97%  | 2303  | 474  | 1829.0  | 4.7941%  | -0.236%  | -1.038%  | 4.3221%  | 
招商輪船  | 601872  | 6.85  | 7.54%  | 5432  | 3604  | 1828.0  | 0.3449%  | 0.366%  | 0.088%  | 1.4129%  | 
海航控股  | 600221  | 1.58  | 0.64%  | 3479  | 1653  | 1826.0  | 0.1111%  | 0.142%  | 0.081%  | 0.2971%  | 
中國(guó)石化  | 600028  | 4.5  | 0.9%  | 4009  | 2255  | 1754.0  | 0.0184%  | -0.0060%  | 0.029%  | 0.0244%  | 
華鑫股份  | 600621  | 19.26  | 9.12%  | 3869  | 2136  | 1733.0  | 3.2377%  | -2.44%  | 3.908%  | 5.2107%  | 
三一重工  | 600031  | 18.85  | 5.43%  | 3899  | 2302  | 1597.0  | 0.1894%  | 0.095%  | 0.015%  | 0.2884%  | 
太平洋  | 601099  | 3.31  | 2.16%  | 3684  | 2136  | 1548.0  | 0.2271%  | -0.346%  | 0.151%  | -0.0049%  | 
康尼機(jī)電  | 603111  | 7.27  | 9.98%  | 1976  | 458  | 1518.0  | 1.8158%  | -0.644%  | -0.074%  | 0.8178%  | 
洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 603993  | 3.59  | 1.7%  | 3447  | 1967  | 1480.0  | 0.0838%  | -0.075%  | 0.051%  | 0.2148%  | 
  科技股清明節(jié)后卷土重來(lái)?金融機(jī)...2020-04-06 19:20
             
  兩因素加持物流業(yè)利潤(rùn)增厚 機(jī)構(gòu)...2020-04-06 18:19
             
  釋放政策紅利 影視傳媒股異動(dòng) 兩...2020-04-03 17:34
             
  4月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-03 15:13
             
  4月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-03 15:10
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團(tuán):公司是理想汽車的一級(jí)供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無(wú)將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來(lái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注