股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST銳電  | 601558  | 0.8  | -4.76%  | 0  | 5180  | 5180.0  | 0.859%  | -0.407%  | -0.684%  | 1.006%  | 
建設(shè)銀行  | 601939  | 6.4  | 0.0%  | 1016  | 1869  | 853.0  | 0.0889%  | 0.023%  | -0.045%  | 0.2029%  | 
工業(yè)富聯(lián)  | 601138  | 14.12  | 1.15%  | 790  | 1398  | 608.0  | 0.3306%  | 0.027%  | -0.58%  | -0.3994%  | 
大眾公用  | 600635  | 4.28  | -0.7%  | 639  | 1115  | 476.0  | 0.1968%  | -0.384%  | -0.095%  | -0.4072%  | 
中天科技  | 600522  | 10.12  | 2.22%  | 1601  | 2072  | 471.0  | 0.1536%  | 0.284%  | -0.596%  | 0.4826%  | 
*ST金山  | 600396  | 2.08  | -0.48%  | 536  | 987  | 451.0  | 0.3062%  | -0.369%  | -0.251%  | -0.3398%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.16  | 0.39%  | 3611  | 4059  | 448.0  | 0.0017%  | 0.0030%  | -0.0010%  | 0.0107%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.42  | 0.59%  | 2600  | 3037  | 437.0  | 0.0015%  | -0.0090%  | -0.0010%  | 0.0055%  | 
綠地控股  | 600606  | 5.5  | 0.36%  | 719  | 1135  | 416.0  | 0.0342%  | -0.0040%  | -0.025%  | 0.0312%  | 
康恩貝  | 600572  | 5.55  | 0.0%  | 1326  | 1678  | 352.0  | 0.1323%  | -0.197%  | -0.46%  | -0.4037%  | 
*ST九有  | 600462  | 1.53  | -3.16%  | 137  | 469  | 332.0  | 0.622%  | 0.032%  | -0.783%  | 2.085%  | 
三安光電  | 600703  | 21.97  | 2.14%  | 2248  | 2514  | 266.0  | 0.0652%  | 0.118%  | -0.427%  | -0.3788%  | 
ST羅頓  | 600209  | 3.83  | -4.96%  | 472  | 734  | 262.0  | 0.5968%  | -0.034%  | -0.148%  | -0.7132%  | 
海油發(fā)展  | 600968  | 2.41  | 0.42%  | 1193  | 1450  | 257.0  | 0.1378%  | 0.277%  | -1.441%  | -1.0622%  | 
起步股份  | 603557  | 8.88  | -2.09%  | 92  | 324  | 232.0  | 1.0598%  | 7.533%  | 7.529%  | 15.4778%  | 
ST安泰  | 600408  | 2.32  | 0.0%  | 89  | 318  | 229.0  | 0.2275%  | -0.062%  | -0.0020%  | 0.4195%  | 
海航創(chuàng)新  | 600555  | 2.26  | 0.89%  | 917  | 1144  | 227.0  | 0.2332%  | -0.211%  | -0.121%  | 0.2132%  | 
濟(jì)民制藥  | 603222  | 43.45  | -7.32%  | 32  | 250  | 218.0  | 0.6812%  | 0.091%  | 0.056%  | 0.7752%  | 
保利地產(chǎn)  | 600048  | 15.09  | 0.4%  | 640  | 848  | 208.0  | 0.0174%  | 0.0090%  | -0.0020%  | 0.0314%  | 
朗迪集團(tuán)  | 603726  | 14.8  | -1.27%  | 50  | 253  | 203.0  | 1.0935%  | 5.952%  | 0.668%  | 7.7135%  | 
        
        
  滬指高開早盤收報2812.14點(diǎn) 機(jī)構(gòu)...2020-04-07 12:17
             
  4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
             
  4月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-07 11:38
             
  4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
             
  “宅經(jīng)濟(jì)”風(fēng)生水起 宅家概念股...2020-04-07 06:26
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:12 | 坦克300出征 長城汽車助力南極科考 | 
| 16:51 | 華自科技:截至10月31日公司股東總... | 
| 16:51 | 華斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 華平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 東星醫(yī)療:公司股價的波動受市場環(huán)... | 
| 16:51 | 赫美集團(tuán):截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股東... | 
| 16:51 | 國林科技:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 光力科技:2025年10月31日公司股東... | 
| 16:51 | 甘咨詢:截至2025年10月31日公司股... | 
| 16:51 | 東星醫(yī)療:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 北路智控:截至2025年10月31日公司... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注