證券日報網(wǎng)訊 赫美集團11月4日在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2025年10月31日,公司股東戶數(shù)約為3.04萬戶。
(編輯 袁冠琳)
| 22:01 | 天賜材料:關于“天賜轉債”可能滿... | 
| 22:01 | 邁瑞醫(yī)療:2025年第三次中期權益分... | 
| 22:01 | 超達裝備:公司尚未實施本次股份回... | 
| 22:00 | 日科化學:累計回購公司股份501210... | 
| 22:00 | 廣匯物流:累計回購公司股份147704... | 
| 22:00 | 興瑞科技:累計回購公司股份50000... | 
| 22:00 | 鋒尚文化:關于回購股份注銷完成暨... | 
| 22:00 | 豪鵬科技:完成工商登記變更備案 | 
| 22:00 | 潤澤科技:累計回購公司股份112768... | 
| 22:00 | 中控技術:公司暫未實施股份回購 | 
| 22:00 | 東方嘉盛:無逾期擔保事項 | 
| 22:00 | 萬朗磁塑:2025年半年度權益分派實... | 
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 京B2-20250455
京公網(wǎng)安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                安卓
                IOS
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注