股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧馬電器 | 002668 | 6.4 | -8.18% | 4437 | 15153 | 10716.0 | 16.3778% | 8.857% | 0.055% | 25.3428% |
露笑科技 | 002617 | 5.06 | -8.0% | 3620 | 6156 | 2536.0 | 2.4231% | 9.719% | 0.707% | 12.9461% |
國海證券 | 000750 | 4.8 | -3.81% | 8183 | 10152 | 1969.0 | 0.4671% | -0.959% | -0.356% | 0.2331% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.28 | -3.24% | 4704 | 6330 | 1626.0 | 0.2335% | 0.224% | -0.054% | 0.2785% |
ST中南 | 002445 | 2.21 | -5.15% | 1184 | 2771 | 1587.0 | 1.2218% | 0.397% | 2.924% | 4.6458% |
東方園林 | 002310 | 9.06 | -3.21% | 1079 | 2463 | 1384.0 | 0.8526% | -0.216% | -1.225% | -0.5794% |
ST冠福 | 002102 | 1.75 | -1.13% | 2219 | 3572 | 1353.0 | 0.6794% | -2.23% | -0.257% | -1.5786% |
鄭州銀行 | 002936 | 5.67 | -2.58% | 1000 | 2282 | 1282.0 | 2.1367% | 0.64% | -1.4% | 1.1317% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.57 | -5.42% | 2211 | 3437 | 1226.0 | 0.9474% | -0.284% | -0.621% | 0.3194% |
喬治白 | 002687 | 6.41 | -9.97% | 550 | 1764 | 1214.0 | 3.8006% | -5.613% | 0.025% | -0.3574% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 6.55 | -6.43% | 1011 | 2220 | 1209.0 | 2.9764% | -5.032% | -2.523% | -3.9856% |
韶鋼松山 | 000717 | 5.85 | -2.01% | 670 | 1847 | 1177.0 | 0.4865% | 0.295% | -0.105% | 0.6555% |
山東礦機(jī) | 002526 | 2.08 | -2.35% | 862 | 1993 | 1131.0 | 0.749% | -0.065% | -0.075% | 0.418% |
銳奇股份 | 300126 | 5.12 | -9.06% | 522 | 1554 | 1032.0 | 4.8984% | -6.161% | -6.213% | -7.8416% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.56 | -3.11% | 981 | 1915 | 934.0 | 0.4739% | -0.073% | -0.41% | 0.1449% |
天廣中茂 | 002509 | 2.21 | -2.64% | 784 | 1715 | 931.0 | 0.4779% | -0.089% | -0.502% | -0.2391% |
華西能源 | 002630 | 3.3 | -2.94% | 1798 | 2714 | 916.0 | 0.9439% | -1.209% | -0.744% | -1.2181% |
神州高鐵 | 000008 | 4.43 | -1.99% | 951 | 1859 | 908.0 | 0.357% | -0.053% | 0.01% | 0.348% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.2 | -2.62% | 2070 | 2957 | 887.0 | 0.4624% | -0.714% | -0.047% | 0.4684% |
飛馬國際 | 002210 | 4.38 | -2.23% | 2057 | 2942 | 885.0 | 0.5455% | -0.038% | -0.544% | -0.3115% |
11月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-06 12:03
11月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-06 12:01
盤前資金面有兩大利好消息 8只個股被機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦2018-11-06 08:21
光伏板塊強(qiáng)勢崛起 機(jī)構(gòu)稱行業(yè)具備安全邊際2018-11-06 06:17
“績優(yōu)生”扎堆建筑材料等三行業(yè) 8只個股被機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦2018-11-05 23:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” |
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... |
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... |
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... |
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... |
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... |
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 |
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... |
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... |
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... |
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)主... |
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注