股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.8 | -2.78% | 2988 | 5384 | 2396.0 | 0.3698% | -0.405% | -0.129% | 0.1338% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.0 | -0.71% | 1596 | 3489 | 1893.0 | 0.1973% | 0.21% | -0.051% | 0.5403% |
工商銀行 | 601398 | 5.53 | -0.54% | 5598 | 7393 | 1795.0 | 0.0067% | 0.0090% | -0.012% | 0.0037% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.09 | -0.97% | 2436 | 3726 | 1290.0 | 0.073% | 0.091% | -0.235% | -0.082% |
西南證券 | 600369 | 3.92 | -2.97% | 1521 | 2734 | 1213.0 | 0.2149% | 0.073% | -0.092% | 0.6149% |
精倫電子 | 600355 | 3.74 | -8.33% | 1240 | 2339 | 1099.0 | 2.2333% | -3.646% | 1.593% | -12.3207% |
美都能源 | 600175 | 2.33 | -1.27% | 913 | 1990 | 1077.0 | 0.4394% | -0.138% | -1.064% | -1.7396% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.93 | -1.4% | 2280 | 3268 | 988.0 | 0.1475% | 0.113% | -0.167% | 0.3425% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | -0.63% | 3996 | 4966 | 970.0 | 0.0306% | 0.16% | -0.069% | 0.1536% |
南京證券 | 601990 | 10.38 | -4.95% | 844 | 1778 | 934.0 | 3.3961% | -1.134% | -2.753% | -0.6509% |
隆基股份 | 601012 | 16.92 | -3.26% | 1738 | 2669 | 931.0 | 0.3366% | -0.607% | -0.461% | -0.7844% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.98 | -2.93% | 5232 | 6157 | 925.0 | 0.4642% | 5.187% | 0.27% | 5.9382% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.46 | -2.77% | 1491 | 2399 | 908.0 | 0.5802% | -0.133% | 0.114% | -0.0278% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.37 | -1.46% | 2749 | 3594 | 845.0 | 0.5933% | -0.531% | -0.0090% | -2.1507% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.38 | -0.83% | 908 | 1750 | 842.0 | 0.086% | 0.092% | -0.058% | 0.199% |
浙商證券 | 601878 | 7.58 | -2.32% | 1347 | 2139 | 792.0 | 0.6554% | 0.158% | -0.584% | 0.9434% |
康美藥業(yè) | 600518 | 12.33 | -1.28% | 1874 | 2656 | 782.0 | 0.1776% | 0.348% | -0.408% | -0.2184% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.2 | -0.45% | 408 | 1181 | 773.0 | 0.5028% | 0.345% | 0.031% | 1.5678% |
長園集團(tuán) | 600525 | 6.55 | 1.39% | 1690 | 2448 | 758.0 | 0.5805% | -0.02% | -0.649% | -0.6445% |
吉鑫科技 | 601218 | 2.72 | -5.88% | 367 | 1114 | 747.0 | 0.7532% | -0.018% | -0.088% | -0.1648% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
14:50 | 山西轄區(qū)2025年“5·15全國投資者... |
14:49 | “筑牢合規(guī)防線,護(hù)航私募發(fā)展”—... |
14:34 | 第四屆全國超材料大會(huì)于深圳盛大開... |
14:26 | 聯(lián)想moto加速回歸 亮相多個(gè)核心城... |
14:24 | 廈門轄區(qū)上市公司舉辦投資者網(wǎng)上集... |
14:14 | ??低曇灾悄芪锫?lián)助力“數(shù)智文旅... |
14:08 | 九江銀行南昌分行:堅(jiān)持黨建引領(lǐng),... |
14:06 | 飛鶴“528寶寶日”開啟AI賦能科學(xué)... |
14:04 | 本來生活參與中國-智利企業(yè)家委員... |
14:01 | 無人車更聰明、分撥中心更穩(wěn)定 菜... |
13:58 | 康弘藥業(yè)召開業(yè)績說明會(huì):將集中資... |
13:57 | 成飛集成8天8板,這一概念再拉升,... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注