板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
新股  | 1.33%  | 1054460.25  | 江蘇新能  | 10.03%  | 869  | 136.38  | 
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  | 1.13%  | 1563.62  | 百華悅邦  | 1.13%  | 5989  | 1563.62  | 
貴州省  | 1.07%  | 386186.58  | 新天藥業(yè)  | 9.91%  | 49729  | 13062.95  | 
中韓自貿(mào)區(qū)  | 1.03%  | 85337.28  | 新華錦  | 9.97%  | 131060  | 8887.7  | 
扶貧  | 0.85%  | 441898.36  | 貴州茅臺  | 1.4%  | 39824  | 282077.2  | 
鐵路運(yùn)輸  | 0.82%  | 34502.77  | 大秦鐵路  | 1.61%  | 235494  | 19127.02  | 
新發(fā)行股  | 0.77%  | 1409324.54  | 江蘇新能  | 10.03%  | 869  | 136.38  | 
其他休閑服務(wù)  | 0.74%  | 3843.04  | 三湘印象  | 0.88%  | 28373  | 1305.72  | 
旅游綜合  | 0.66%  | 93554.41  | 國旅聯(lián)合  | 6.1%  | 150658  | 7320.22  | 
小米概念  | 0.64%  | 413949.56  | 美的集團(tuán)  | 2.02%  | 554433  | 258468.48  | 
白色家電  | 0.56%  | 730476.08  | 海立股份  | 6.27%  | 202176  | 23868.35  | 
金融軟件  | 0.55%  | 167885.4  | 新晨科技  | 1.9%  | 26320  | 4372.53  | 
參股基金  | 0.49%  | 459715.04  | 美的集團(tuán)  | 2.02%  | 554433  | 258468.48  | 
林業(yè)  | 0.47%  | 3256.12  | ST景谷  | 5.01%  | 517  | 127.83  | 
保險(xiǎn)  | 0.46%  | 348594.57  | 新華保險(xiǎn)  | 1.74%  | 111502  | 47427.35  | 
保險(xiǎn)股  | 0.45%  | 352329.71  | 新華保險(xiǎn)  | 1.74%  | 111502  | 47427.35  | 
家用電器  | 0.41%  | 831550.0  | 海立股份  | 6.27%  | 202176  | 23868.35  | 
家電  | 0.36%  | 835878.98  | 海立股份  | 6.27%  | 202176  | 23868.35  | 
超級品牌  | 0.33%  | 1421772.78  | 美的集團(tuán)  | 2.02%  | 554433  | 258468.48  | 
外管局持股  | 0.3%  | 377777.31  | 東方明珠  | 1.95%  | 61507  | 8993.11  | 
  7月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 11:35
             
  7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
             
  7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
             
  7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
             
  7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:06 | 昆侖萬維全新SkyReels正式煥新上線 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技術(shù)打造先進(jìn)畫質(zhì) 或... | 
| 15:02 | 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊:... | 
| 14:49 | 研發(fā)與車隊(duì)擴(kuò)張下資金鏈承壓 小馬... | 
| 14:49 | 天陽科技擬1.55億元受讓寶蘭德7.5%... | 
| 14:49 | 華源控股擬3億元布局半導(dǎo)體設(shè)備 高... | 
| 14:22 | 鄭商所實(shí)體投教基地面向公眾開放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 錫林郭勒盟擘畫... | 
| 14:22 | 京東海外醫(yī)療“朋友圈”持續(xù)拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件貿(mào)易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江國祥智能機(jī)器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南閱漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注