板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
教育  | 2.31%  | 7200.38  | 新南洋  | 6.11%  | 16947  | 3928.81  | 
新股  | 1.32%  | 1150648.17  | 芯能科技  | 10.05%  | 305  | 25.71  | 
禽產(chǎn)業(yè)鏈  | 0.35%  | 66443.58  | 仙壇股份  | 5.21%  | 61176  | 7728.83  | 
畜禽養(yǎng)殖  | 0.31%  | 145717.85  | 仙壇股份  | 5.21%  | 61176  | 7728.83  | 
鈦白粉  | 0.25%  | 23004.27  | 安 納 達(dá)  | 5.15%  | 35339  | 3278.77  | 
鈷  | 0.17%  | 361635.78  | 寒銳鈷業(yè)  | 5.62%  | 56760  | 77076.58  | 
高新區(qū)  | 0.03%  | 77253.71  | 長春高新  | 3.29%  | 22663  | 54393.1  | 
衛(wèi)生和社會(huì)工作  | -0.1%  | 93894.8  | 創(chuàng)新醫(yī)療  | -4.55%  | 12677  | 1423.45  | 
類稀土  | -0.14%  | 101652.43  | 豫金剛石  | -3.5%  | 101255  | 5073.78  | 
新發(fā)行股  | -0.26%  | 1605221.49  | 福達(dá)合金  | -10.0%  | 121665  | 90203.37  | 
人腦工程  | -0.3%  | 76484.37  | 航天長峰  | -5.69%  | 47219  | 5412.92  | 
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  | -0.35%  | 234605.94  | 獐子島  | -5.24%  | 51845  | 1907.81  | 
旅游綜合  | -0.37%  | 72219.11  | 西安旅游  | -4.41%  | 23916  | 1362.87  | 
賽馬  | -0.47%  | 115961.01  | 棲霞建設(shè)  | -4.73%  | 46739  | 1427.54  | 
圖們江區(qū)域  | -0.47%  | 131606.45  | 一汽富維  | -5.02%  | 20802  | 2263.94  | 
休閑服務(wù)  | -0.63%  | 121160.96  | 西安飲食  | -5.43%  | 17737  | 659.88  | 
醫(yī)療服務(wù)  | -0.67%  | 206756.01  | 恒康醫(yī)療  | -6.3%  | 621849  | 29944.55  | 
農(nóng)林牧漁類行業(yè)  | -0.67%  | 337639.36  | 獐子島  | -5.24%  | 51845  | 1907.81  | 
抗抑郁  | -0.7%  | 40419.09  | 廣生堂  | -3.68%  | 6448  | 1683.59  | 
生物制品  | -0.73%  | 344142.03  | 利德曼  | -5.96%  | 29433  | 1755.72  | 
  7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
             
  7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
             
  7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
             
  7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
             
  7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 15:07
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對(duì)... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注