板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 6316.28 | 0.9% | 21148 | 6316.28 | ||
0.79% | 36523.92 | 5.7% | 17943 | 6230.31 | ||
0.68% | 169208.59 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.66% | 686298.62 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.57% | 78200.62 | 0.79% | 143194 | 25517.6 | ||
0.51% | 102954.19 | 3.66% | 27338 | 60493.27 | ||
0.51% | 905957.79 | 44.01% | 16597 | 3277.83 | ||
0.49% | 828662.28 | 10.02% | 334454 | 63181.44 | ||
0.48% | 132782.84 | 4.25% | 195520 | 7054.57 | ||
0.46% | 369736.22 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.44% | 584788.62 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.37% | 39959.7 | 3.02% | 247943 | 11070.28 | ||
0.33% | 142906.62 | 2.07% | 152642 | 47703.96 | ||
0.26% | 511260.41 | 10.01% | 88508 | 41177.82 | ||
0.26% | 175335.82 | 3.04% | 15167 | 10326.7 | ||
0.24% | 214528.15 | 2.37% | 25387 | 10331.05 | ||
0.23% | 461174.46 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.22% | 206944.6 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.18% | 969005.69 | 10.06% | 34175 | 2613.46 | ||
0.18% | 1171789.9 | 10.0% | 224179 | 103985.9 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
20:18 | 重慶路橋:公司不存在偷稅漏稅的情... |
20:18 | 仲景食品:公司2025年半年度報(bào)告預(yù)... |
20:18 | 中洲特材:公司會(huì)嚴(yán)格按照法規(guī)要求... |
20:18 | 中原證券:中州國(guó)際目前暫未開展穩(wěn)... |
20:18 | 中英科技:ZYF-D型聚四氟乙烯(PTF... |
20:18 | 中科江南:截至6月30日公司合并普... |
20:18 | 中科江南:公司與成都無(wú)引科技公司... |
20:18 | 中富通:公司子公司天創(chuàng)信息推出的... |
20:18 | 中船應(yīng)急:公司專注應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
20:18 | 中船應(yīng)急:公司將積極向船海領(lǐng)域拓... |
20:18 | 澤宇智能:截至2024年底公司在手訂... |
20:18 | 澤宇智能:公司目前主要聚焦于電網(wǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注