板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 27039.95 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.59% | 2149.97 | 0.93% | 14347 | 626.3 | ||
0.45% | 337936.11 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.4% | 540091.24 | 44.01% | 10233 | 2015.89 | ||
0.38% | 306993.67 | 9.99% | 20118 | 8484.48 | ||
0.34% | 257215.99 | 2.54% | 181677 | 44760.2 | ||
0.33% | 22824.82 | 4.42% | 177204 | 7918.85 | ||
0.32% | 48039.61 | 1.02% | 39885 | 22960.1 | ||
0.29% | 61782.51 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.27% | 173420.19 | 2.02% | 120626 | 11054.73 | ||
0.25% | 76797.29 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.21% | 76699.38 | 1.28% | 19187 | 2762.65 | ||
0.2% | 269034.26 | 9.31% | 473054 | 27498.28 | ||
0.2% | 102820.28 | 1.01% | 70289 | 5703.37 | ||
0.14% | 116760.35 | 2.38% | 22549 | 6636.43 | ||
0.13% | 93968.83 | 3.06% | 10755 | 7326.25 | ||
0.13% | 90560.7 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.11% | 237965.0 | 4.83% | 187157 | 31417.35 | ||
0.1% | 3222.94 | 0.1% | 10809 | 3222.94 | ||
0.08% | 291087.34 | 2.03% | 27753 | 27016.11 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:23 | 山東鋼鐵:2025年半年度業(yè)績預告 |
21:23 | 森鷹窗業(yè):2025年第三次臨時股東大... |
21:23 | 森泰股份:第四屆董事會第一次會議... |
21:23 | 三元股份:2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:23 | 三峽能源:關于控股股東獲得增持專... |
21:23 | 潤和軟件:關于收到全資子公司分紅... |
21:23 | 泉峰汽車:第三屆董事會第二十九次... |
21:23 | 七匹狼:第九屆董事會第一次會議決... |
21:23 | 南京銀行:關于實施“南銀轉(zhuǎn)債”贖... |
21:23 | 魯抗醫(yī)藥:關于獲得藥品注冊證書及... |
21:23 | 康普頓:關于選舉職工代表董事的公... |
21:23 | 集智股份:關于收到政府補助的公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注