股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.02 | 4.62% | 61086 | 43127 | 17959.0 | 0.5355% | 0.073% | -0.21% | 0.0705% |
TCL科技 | 000100 | 9.86 | 8.23% | 35688 | 26349 | 9339.0 | 0.7241% | 0.059% | -2.222% | 0.2931% |
澳洋健康 | 002172 | 3.91 | 10.14% | 10748 | 2476 | 8272.0 | 10.6995% | 4.442% | 2.05% | 18.3715% |
格林美 | 002340 | 8.69 | 7.28% | 23160 | 16587 | 6573.0 | 1.3804% | 0.228% | -0.598% | -0.0366% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.84 | 9.52% | 7456 | 2652 | 4804.0 | 3.3562% | -0.37% | 0.683% | 4.3012% |
中核鈦白 | 002145 | 6.14 | 9.25% | 5677 | 1381 | 4296.0 | 2.7001% | -0.163% | -0.435% | 2.1021% |
東方財(cái)富 | 300059 | 40.17 | 7.26% | 13507 | 9427 | 4080.0 | 0.5721% | 0.038% | -0.19% | 0.4961% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.38 | 10.19% | 4504 | 450 | 4054.0 | 9.7812% | 3.149% | 0.492% | 13.4272% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 3.27% | 6994 | 3376 | 3618.0 | 0.641% | -0.475% | 0.359% | 0.447% |
中信國(guó)安 | 000839 | 2.41 | 10.05% | 4195 | 615 | 3580.0 | 0.9133% | -0.211% | 0.174% | 0.8733% |
中色股份 | 000758 | 5.34 | 10.1% | 5379 | 1888 | 3491.0 | 1.7728% | 0.335% | -0.144% | 2.2158% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.78 | 6.1% | 4973 | 2278 | 2695.0 | 0.5989% | -0.198% | -0.258% | -0.0331% |
五礦稀土 | 000831 | 17.64 | 9.98% | 4836 | 2206 | 2630.0 | 2.6813% | 3.175% | -1.351% | 5.5853% |
*ST江特 | 002176 | 6.09 | 5.0% | 2910 | 441 | 2469.0 | 1.4476% | 2.457% | 0.134% | 3.4166% |
西部證券 | 002673 | 11.34 | 8.0% | 5081 | 2744 | 2337.0 | 0.6674% | -0.237% | -0.398% | 0.4734% |
銅陵有色 | 000630 | 2.53 | 2.85% | 5593 | 3281 | 2312.0 | 0.2196% | 0.184% | -0.285% | 0.1756% |
湘潭電化 | 002125 | 8.06 | 8.92% | 3457 | 1148 | 2309.0 | 3.8921% | 1.3% | -0.185% | 4.9291% |
掌趣科技 | 300315 | 5.32 | 7.04% | 6369 | 4064 | 2305.0 | 0.8757% | -0.589% | 0.215% | 0.2507% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 4.16 | 10.05% | 2581 | 489 | 2092.0 | 1.3465% | -0.274% | -0.226% | 0.6435% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 7.69 | 5.78% | 3152 | 1174 | 1978.0 | 0.7751% | -0.0020% | -0.156% | 1.0431% |
飆升!創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)5年半收盤新高,三行業(yè)吸金逾70億元,機(jī)構(gòu)熱議A...2021-01-20 20:18
新能源汽車王者歸來!20只概念股批量漲停,5只概念股創(chuàng)歷史新高 ...2021-01-20 20:15
1月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-20 15:10
1月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-20 15:09
1月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-20 11:41
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注