股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南  | 002263  | 3.87  | 9.94%  | 18499  | 10536  | 7963.0  | 4.2394%  | 5.481%  | 4.246%  | 25.7524%  | 
南國置業(yè)  | 002305  | 2.97  | 5.32%  | 13428  | 6703  | 6725.0  | 3.8811%  | 3.287%  | 2.985%  | 13.8371%  | 
京東方A  | 000725  | 6.75  | 3.53%  | 44583  | 38175  | 6408.0  | 0.1911%  | -0.21%  | 0.089%  | 0.0281%  | 
銀邦股份  | 300337  | 5.83  | 19.96%  | 5003  | 1147  | 3856.0  | 5.4437%  | 0.356%  | 0.013%  | 5.8987%  | 
*ST江特  | 002176  | 5.8  | 5.07%  | 5509  | 1902  | 3607.0  | 2.1148%  | 0.134%  | 0.608%  | 1.3458%  | 
高樂股份  | 002348  | 2.21  | 9.95%  | 4362  | 1363  | 2999.0  | 3.5519%  | 1.578%  | 0.114%  | 5.9779%  | 
華菱鋼鐵  | 000932  | 4.88  | 5.63%  | 5992  | 3078  | 2914.0  | 0.6902%  | -0.11%  | -0.135%  | 0.4212%  | 
五礦稀土  | 000831  | 16.04  | 10.01%  | 3718  | 842  | 2876.0  | 2.9321%  | -1.351%  | 1.249%  | 2.5451%  | 
美邦服飾  | 002269  | 1.57  | 9.79%  | 2519  | 0  | 2519.0  | 1.0026%  | 2.012%  | -0.285%  | 3.1986%  | 
亞太藥業(yè)  | 002370  | 4.95  | 10.0%  | 2585  | 395  | 2190.0  | 4.7274%  | 1.306%  | 2.739%  | 9.9164%  | 
格林美  | 002340  | 8.07  | 1.89%  | 15148  | 13087  | 2061.0  | 0.4328%  | -0.598%  | -0.469%  | -1.3752%  | 
金風科技  | 002202  | 15.0  | 4.53%  | 3699  | 2140  | 1559.0  | 0.4594%  | -0.268%  | -0.0030%  | -0.4226%  | 
萊茵體育  | 000558  | 3.22  | 9.9%  | 2639  | 1097  | 1542.0  | 1.1968%  | 1.503%  | -0.026%  | 2.6798%  | 
天汽模  | 002510  | 4.72  | 6.79%  | 3563  | 2091  | 1472.0  | 1.5811%  | 0.336%  | -0.282%  | 1.6111%  | 
濰柴動力  | 000338  | 19.47  | 3.84%  | 3618  | 2195  | 1423.0  | 0.3353%  | -0.062%  | -0.03%  | 0.1303%  | 
興化股份  | 002109  | 3.66  | 9.91%  | 1494  | 106  | 1388.0  | 1.3182%  | -0.017%  | -0.045%  | 1.3432%  | 
澳洋健康  | 002172  | 3.41  | 5.57%  | 4770  | 3428  | 1342.0  | 1.7358%  | 2.05%  | 1.066%  | 4.8018%  | 
錦龍股份  | 000712  | 15.96  | 7.4%  | 1528  | 377  | 1151.0  | 1.446%  | -0.0050%  | -0.21%  | 0.152%  | 
ST金剛  | 300064  | 3.43  | 9.94%  | 4476  | 3427  | 1049.0  | 1.5067%  | 3.14%  | 0.685%  | 4.1407%  | 
*ST新光  | 002147  | 1.01  | 5.21%  | 1192  | 235  | 957.0  | 1.7821%  | 1.628%  | 0.868%  | 3.6891%  | 
  超九成機構(gòu)抱團股業(yè)績預(yù)增 1月以來市場表現(xiàn)強勢2021-01-20 00:00
             
  1月19日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-19 15:31
             
  1月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-19 15:31
             
  1月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  1月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-19 11:43
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注