板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 4.7% | 530709.97 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 4.65% | 51671.83 | 銀禧科技 | 20.06% | 9:10 |
MicroLED | 4.34% | 202475.73 | 鴻利智匯 | 15.12% | 14:14 |
LCD | 4.12% | 538002.14 | 東旭光電 | 10.15% | 17:20 |
LED照明 | 3.95% | 113195.76 | 鴻利智匯 | 15.12% | 15:19 |
限塑令 | 3.91% | 47941.09 | 銀禧科技 | 20.06% | 8:10 |
長壽藥NMN | 3.39% | 16764.41 | 銀禧科技 | 20.06% | 3:7 |
鐵礦石 | 3.03% | 32453.29 | 西寧特鋼 | 10.14% | 8:12 |
大基金二期 | 2.62% | 149764.02 | 瑞豐光電 | 11.87% | 20:22 |
觸摸屏 | 2.58% | 236103.61 | 彩虹股份 | 9.99% | 23:27 |
OLED | 2.49% | 744959.49 | 東旭光電 | 10.15% | 74:93 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.41% | 7453.8 | 陽光照明 | 9.98% | 9:13 |
氮化鎵 | 2.38% | 175091.43 | 瑞豐光電 | 11.87% | 26:33 |
中芯國際概念股 | 2.36% | 110020.23 | 大唐電信 | 10.01% | 14:18 |
煤炭股 | 2.33% | 22297.58 | 鄭州煤電 | 10.0% | 30:35 |
全息手機 | 2.32% | 45400.45 | 彩虹股份 | 9.99% | 14:20 |
鈷 | 2.32% | -44304.78 | 銀禧科技 | 20.06% | 14:21 |
碳化硅 | 2.31% | 15931.16 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
閃存 | 2.27% | 97532.78 | 大唐電信 | 10.01% | 6:10 |
新股 | 2.26% | -44649.39 | 熊貓乳品 | 14.78% | 24:34 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注