板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 3.9% | 226912.69 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 3.78% | 14970.04 | 銀禧科技 | 16.28% | 9:10 |
MicroLED | 3.38% | 63237.35 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:14 |
長壽藥NMN | 3.34% | 7478.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 6:7 |
限塑令 | 3.3% | 13107.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 8:10 |
LCD | 3.24% | 220799.77 | TCL科技 | 10.03% | 17:20 |
鐵礦石 | 3.23% | 33527.43 | 西寧特鋼 | 10.14% | 9:12 |
挖掘機 | 3.12% | 52664.17 | 中聯(lián)重科 | 9.98% | 9:9 |
LED照明 | 2.67% | 6809.21 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:19 |
鈷 | 2.16% | -2439.56 | 銀禧科技 | 16.28% | 16:21 |
新股 | 2.12% | 9347.3 | 日久光電 | 10.02% | 24:34 |
觸摸屏 | 2.08% | 78823.52 | 彩虹股份 | 9.99% | 20:27 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.06% | 10600.88 | 陽光照明 | 9.98% | 11:13 |
全息概念 | 1.99% | 4637.8 | 恒信東方 | 12.0% | 5:8 |
白銀 | 1.88% | 48891.16 | 云南銅業(yè) | 4.7% | 14:14 |
大基金二期 | 1.88% | 72792.53 | 瑞豐光電 | 8.32% | 19:22 |
裸眼3D | 1.8% | 64650.16 | 深天馬A | 5.3% | 8:12 |
OLED | 1.75% | 243358.84 | TCL科技 | 10.03% | 71:93 |
智能電視 | 1.74% | 182647.55 | TCL科技 | 10.03% | 17:25 |
碳基半導體 | 1.69% | 10563.51 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注