股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長安汽車  | 000625  | 23.66  | 10.0%  | 21300  | 8915  | 12385.0  | 3.1751%  | -0.147%  | 0.315%  | 1.5911%  | 
京東方A  | 000725  | 5.35  | -0.74%  | 45446  | 37899  | 7547.0  | 0.2229%  | 0.095%  | 0.086%  | 0.3689%  | 
鐵嶺新城  | 000809  | 2.47  | 3.78%  | 8290  | 1155  | 7135.0  | 8.6507%  | 1.558%  | -0.018%  | 10.1017%  | 
大洋電機(jī)  | 002249  | 4.86  | 9.95%  | 5692  | 1825  | 3867.0  | 2.2964%  | 0.235%  | -0.0090%  | 4.3454%  | 
奧特佳  | 002239  | 5.14  | 4.68%  | 12055  | 8526  | 3529.0  | 1.127%  | -0.712%  | 1.382%  | 1.913%  | 
鴻達(dá)興業(yè)  | 002002  | 4.28  | 3.38%  | 10850  | 7399  | 3451.0  | 1.3349%  | 0.337%  | 0.409%  | 2.3329%  | 
美錦能源  | 000723  | 7.53  | 2.59%  | 14313  | 11044  | 3269.0  | 0.8662%  | 0.115%  | 1.634%  | 4.6212%  | 
雪人股份  | 002639  | 7.57  | 7.53%  | 4091  | 1177  | 2914.0  | 5.216%  | 0.324%  | -0.415%  | 5.911%  | 
融鈺集團(tuán)  | 002622  | 3.32  | 9.93%  | 2277  | 192  | 2085.0  | 2.4822%  | 0.302%  | -0.371%  | 2.6322%  | 
高新興  | 300098  | 5.61  | 6.25%  | 4765  | 2896  | 1869.0  | 1.364%  | -0.241%  | -0.269%  | 1.655%  | 
博云新材  | 002297  | 8.7  | 5.2%  | 3055  | 1212  | 1843.0  | 3.9195%  | 1.404%  | -0.013%  | 5.7125%  | 
中國廣核  | 003816  | 2.77  | 0.73%  | 4037  | 2246  | 1791.0  | 0.1836%  | -0.068%  | 0.124%  | 0.1156%  | 
供銷大集  | 000564  | 3.06  | 2.34%  | 3662  | 1967  | 1695.0  | 0.845%  | 0.199%  | -0.226%  | 1.137%  | 
東旭光電  | 000413  | 2.64  | 2.33%  | 4252  | 2629  | 1623.0  | 0.3337%  | -0.058%  | 0.019%  | 0.1197%  | 
*ST眾泰  | 000980  | 1.53  | 4.79%  | 2941  | 1417  | 1524.0  | 1.2232%  | 0.037%  | 0.242%  | 2.6342%  | 
*ST銀億  | 000981  | 2.08  | 5.05%  | 2012  | 503  | 1509.0  | 0.5862%  | -0.097%  | 0.162%  | 0.7122%  | 
新朋股份  | 002328  | 5.91  | 5.16%  | 2134  | 1021  | 1113.0  | 2.0223%  | 0.102%  | 0.038%  | 2.2113%  | 
多氟多  | 002407  | 16.5  | 3.32%  | 2756  | 1692  | 1064.0  | 1.8375%  | 2.264%  | 0.211%  | 4.1725%  | 
云鋁股份  | 000807  | 8.9  | -0.34%  | 7423  | 6398  | 1025.0  | 0.3932%  | 0.486%  | 0.099%  | 0.9252%  | 
*ST兆新  | 002256  | 1.24  | 2.48%  | 2068  | 1099  | 969.0  | 0.6967%  | 1.728%  | 0.472%  | 3.3267%  | 
  11月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 15:13
             
  11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 11:40
             
  11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 11:39
             
  11月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 15:29
             
  11月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 15:28
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團(tuán):公司是理想汽車的一級(jí)供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注