股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
石化油服  | 600871  | 2.13  | 9.79%  | 16332  | 2670  | 13662.0  | 1.1345%  | 0.079%  | 0.038%  | 1.2585%  | 
鄭州煤電  | 600121  | 3.42  | 9.97%  | 13423  | 3973  | 9450.0  | 7.756%  | 0.518%  | 1.513%  | 9.696%  | 
洲際油氣  | 600759  | 2.12  | 3.92%  | 10254  | 4379  | 5875.0  | 2.6017%  | 0.248%  | 0.492%  | 3.5117%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 5.01  | 2.24%  | 7521  | 5063  | 2458.0  | 0.6336%  | 0.377%  | 0.386%  | 1.3146%  | 
臥龍電驅  | 600580  | 13.92  | 6.18%  | 4456  | 2240  | 2216.0  | 1.696%  | -0.396%  | -0.074%  | 1.705%  | 
小康股份  | 601127  | 19.64  | 10.03%  | 2921  | 754  | 2167.0  | 2.3216%  | 1.985%  | 0.287%  | 10.5426%  | 
彩虹股份  | 600707  | 4.85  | 9.98%  | 2959  | 797  | 2162.0  | 0.8736%  | -0.034%  | -0.024%  | 0.7026%  | 
北方稀土  | 600111  | 14.0  | 2.34%  | 14951  | 13078  | 1873.0  | 0.5155%  | 2.405%  | 0.413%  | 3.3045%  | 
盛和資源  | 600392  | 9.14  | 3.63%  | 6445  | 4707  | 1738.0  | 0.9902%  | 1.241%  | 0.307%  | 2.7112%  | 
華銀電力  | 600744  | 2.95  | 4.61%  | 3643  | 1918  | 1725.0  | 2.0843%  | -0.286%  | -0.074%  | 1.8073%  | 
中國人保  | 601319  | 6.68  | 0.75%  | 4959  | 3339  | 1620.0  | 0.2892%  | -0.085%  | 0.185%  | 0.3082%  | 
廣安愛眾  | 600979  | 3.97  | 9.97%  | 2087  | 476  | 1611.0  | 1.3074%  | 0.72%  | 0.127%  | 2.1094%  | 
中國石化  | 600028  | 4.24  | 1.19%  | 14095  | 12558  | 1537.0  | 0.0161%  | 0.0030%  | 0.056%  | 0.0541%  | 
福田汽車  | 600166  | 3.51  | 0.29%  | 14593  | 13104  | 1489.0  | 0.2265%  | -0.428%  | -0.139%  | 0.2365%  | 
中國平安  | 601318  | 87.44  | 2.87%  | 3902  | 2530  | 1372.0  | 0.1267%  | -0.013%  | 0.096%  | 0.1887%  | 
東風汽車  | 600006  | 7.01  | 3.7%  | 3539  | 2177  | 1362.0  | 0.681%  | -0.432%  | -0.172%  | 0.411%  | 
*ST濟堂  | 600090  | 1.83  | 4.57%  | 1996  | 761  | 1235.0  | 0.8578%  | 0.176%  | -0.202%  | 0.7178%  | 
中國太保  | 601601  | 36.0  | 6.04%  | 3416  | 2190  | 1226.0  | 0.195%  | 0.017%  | 0.055%  | 0.386%  | 
金能科技  | 603113  | 16.62  | 9.99%  | 1786  | 619  | 1167.0  | 1.7265%  | -0.013%  | 0.49%  | 2.3015%  | 
國藥股份  | 600511  | 46.41  | 9.95%  | 1608  | 464  | 1144.0  | 2.0674%  | 0.027%  | 0.07%  | 2.2484%  | 
  11月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-25 15:13
             
  11月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-25 11:40
             
  11月25日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-25 11:39
             
  11月24日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-24 15:29
             
  11月24日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-24 15:28
             | 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內腦機接口產業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權益類產品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注