股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
石化油服  | 600871  | 2.13  | 9.79%  | 13267  | 2652  | 10615.0  | 0.8814%  | 0.079%  | 0.038%  | 1.0054%  | 
鄭州煤電  | 600121  | 3.42  | 9.97%  | 12803  | 3701  | 9102.0  | 7.4704%  | 0.518%  | 1.513%  | 9.4104%  | 
洲際油氣  | 600759  | 2.16  | 5.88%  | 9826  | 3428  | 6398.0  | 2.8333%  | 0.248%  | 0.492%  | 3.7433%  | 
中國石化  | 600028  | 4.3  | 2.63%  | 12071  | 9177  | 2894.0  | 0.0303%  | 0.0030%  | 0.056%  | 0.0683%  | 
福田汽車  | 600166  | 3.54  | 1.14%  | 12557  | 10140  | 2417.0  | 0.3676%  | -0.428%  | -0.139%  | 0.3776%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 5.04  | 2.86%  | 6277  | 3895  | 2382.0  | 0.6141%  | 0.377%  | 0.386%  | 1.2951%  | 
臥龍電驅(qū)  | 600580  | 14.19  | 8.24%  | 4116  | 1780  | 2336.0  | 1.7878%  | -0.396%  | -0.074%  | 1.7968%  | 
小康股份  | 601127  | 19.64  | 10.03%  | 2915  | 754  | 2161.0  | 2.3152%  | 1.985%  | 0.287%  | 10.5362%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.75  | 1.74%  | 7225  | 5190  | 2035.0  | 0.3265%  | 0.596%  | 0.643%  | 1.5925%  | 
中國人保  | 601319  | 6.75  | 1.81%  | 4414  | 2385  | 2029.0  | 0.3622%  | -0.085%  | 0.185%  | 0.3812%  | 
海油發(fā)展  | 600968  | 2.61  | 3.16%  | 6813  | 4911  | 1902.0  | 1.0198%  | 0.762%  | 0.744%  | 2.3828%  | 
華銀電力  | 600744  | 3.04  | 7.8%  | 3227  | 1433  | 1794.0  | 2.1676%  | -0.286%  | -0.074%  | 1.8906%  | 
*ST夢舟  | 600255  | 2.16  | 4.85%  | 2904  | 1165  | 1739.0  | 0.9827%  | 0.473%  | 0.792%  | 1.8317%  | 
江淮汽車  | 600418  | 10.74  | 4.17%  | 7886  | 6259  | 1627.0  | 0.8593%  | -1.514%  | 2.965%  | 4.0223%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.07  | 0.4%  | 6120  | 4503  | 1617.0  | 0.0060%  | 0.0040%  | 0.0040%  | 0.017%  | 
彩虹股份  | 600707  | 4.85  | 9.98%  | 2346  | 733  | 1613.0  | 0.6517%  | -0.034%  | -0.024%  | 0.4807%  | 
中國平安  | 601318  | 87.97  | 3.49%  | 3472  | 1985  | 1487.0  | 0.1373%  | -0.013%  | 0.096%  | 0.1993%  | 
廣安愛眾  | 600979  | 3.97  | 9.97%  | 1957  | 476  | 1481.0  | 1.2019%  | 0.72%  | 0.127%  | 2.0039%  | 
中國石油  | 601857  | 4.38  | 1.15%  | 7198  | 5743  | 1455.0  | 0.0090%  | 0.0060%  | 0.021%  | 0.024%  | 
新湖中寶  | 600208  | 3.31  | 1.22%  | 2143  | 1006  | 1137.0  | 0.1322%  | -0.052%  | 0.011%  | 0.1432%  | 
  11月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 11:39
             
  11月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 15:29
             
  11月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 15:28
             
  11月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 11:36
             
  11月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 11:34
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團:公司是理想汽車的一級供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注