股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙江龍盛  | 600352  | 15.27  | -4.8%  | 4489  | 8961  | 4472.0  | 1.3746%  | -3.181%  | -0.017%  | -1.7014%  | 
洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 603993  | 4.79  | -0.21%  | 6608  | 9731  | 3123.0  | 0.1768%  | 0.012%  | -0.437%  | -0.3492%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.25  | 1.63%  | 14994  | 18055  | 3061.0  | 0.0966%  | -0.855%  | -0.179%  | -1.1544%  | 
*ST永泰  | 600157  | 1.47  | -2.0%  | 1837  | 3945  | 2108.0  | 0.1696%  | 0.072%  | -0.238%  | -0.4974%  | 
江淮汽車(chē)  | 600418  | 10.68  | 1.23%  | 7370  | 9471  | 2101.0  | 1.1097%  | -2.965%  | -2.335%  | -3.5193%  | 
泉陽(yáng)泉  | 600189  | 9.1  | -9.9%  | 1064  | 3145  | 2081.0  | 3.6976%  | 0.826%  | -0.098%  | 4.9996%  | 
老白干酒  | 600559  | 21.71  | -1.76%  | 3025  | 4693  | 1668.0  | 1.9025%  | -1.249%  | -6.382%  | -5.0495%  | 
馳宏鋅鍺  | 600497  | 5.01  | 1.42%  | 8980  | 10617  | 1637.0  | 0.3798%  | -2.193%  | -0.471%  | -2.7142%  | 
君正集團(tuán)  | 601216  | 5.66  | -1.05%  | 2700  | 4294  | 1594.0  | 0.1889%  | -0.186%  | -0.042%  | -0.2401%  | 
三峽新材  | 600293  | 2.55  | -1.92%  | 1335  | 2811  | 1476.0  | 1.2722%  | 0.768%  | 0.411%  | 1.6752%  | 
白銀有色  | 601212  | 3.1  | -1.27%  | 1956  | 3406  | 1450.0  | 0.1958%  | -0.298%  | -0.422%  | -0.4702%  | 
維維股份  | 600300  | 4.09  | -3.99%  | 749  | 2173  | 1424.0  | 0.8517%  | 0.356%  | -0.554%  | 0.8987%  | 
盛屯礦業(yè)  | 600711  | 6.99  | -1.96%  | 1787  | 3156  | 1369.0  | 0.7154%  | 0.157%  | -0.914%  | 0.6274%  | 
古越龍山  | 600059  | 11.97  | -6.85%  | 1421  | 2713  | 1292.0  | 1.598%  | -0.68%  | -2.527%  | -4.136%  | 
正源股份  | 600321  | 2.35  | -4.08%  | 1050  | 2266  | 1216.0  | 0.805%  | -0.4%  | 0.176%  | 2.769%  | 
赤峰黃金  | 600988  | 17.3  | -5.15%  | 883  | 2049  | 1166.0  | 0.8175%  | 0.147%  | -0.043%  | 1.3345%  | 
太平洋  | 601099  | 3.92  | 0.0%  | 1955  | 3116  | 1161.0  | 0.1703%  | -0.169%  | -0.124%  | -0.1137%  | 
宏達(dá)股份  | 600331  | 2.66  | -1.12%  | 2276  | 3435  | 1159.0  | 0.5704%  | 0.048%  | -4.439%  | -3.7446%  | 
中遠(yuǎn)海發(fā)  | 601866  | 3.16  | -0.63%  | 7852  | 8981  | 1129.0  | 0.1423%  | 0.066%  | -0.294%  | 0.2463%  | 
金種子酒  | 600199  | 12.05  | 3.79%  | 2626  | 3731  | 1105.0  | 1.822%  | -5.835%  | 0.303%  | -2.927%  | 
  11月24日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 11:34
             
  兩因素推動(dòng)煤炭采選板塊漲4.95% 23.75億元資金搶籌美錦能源等11...2020-11-23 18:58
             
  鋰電池行業(yè)2020年全年業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng),32家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研2020-11-23 17:41
             
  11月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-23 15:12
             
  11月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-23 15:12
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開(kāi)展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注