股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 5.47  | 1.48%  | 35162  | 21243  | 13919.0  | 0.4111%  | 0.095%  | 0.086%  | 0.5571%  | 
長(zhǎng)安汽車  | 000625  | 23.66  | 10.0%  | 18042  | 8151  | 9891.0  | 2.5357%  | -0.147%  | 0.315%  | 0.9517%  | 
鐵嶺新城  | 000809  | 2.52  | 5.88%  | 7966  | 733  | 7233.0  | 8.7695%  | 1.558%  | -0.018%  | 10.2205%  | 
鴻達(dá)興業(yè)  | 002002  | 4.32  | 4.35%  | 9100  | 5563  | 3537.0  | 1.3682%  | 0.337%  | 0.409%  | 2.3662%  | 
大洋電機(jī)  | 002249  | 4.86  | 9.95%  | 5329  | 1825  | 3504.0  | 2.0809%  | 0.235%  | -0.0090%  | 4.1299%  | 
美錦能源  | 000723  | 7.58  | 3.27%  | 12239  | 8869  | 3370.0  | 0.893%  | 0.115%  | 1.634%  | 4.648%  | 
雪人股份  | 002639  | 7.58  | 7.67%  | 3875  | 938  | 2937.0  | 5.2571%  | 0.324%  | -0.415%  | 5.9521%  | 
奧特佳  | 002239  | 5.16  | 5.09%  | 8331  | 5791  | 2540.0  | 0.8111%  | -0.712%  | 1.382%  | 1.5971%  | 
東旭光電  | 000413  | 2.67  | 3.49%  | 3954  | 1927  | 2027.0  | 0.4167%  | -0.058%  | 0.019%  | 0.2027%  | 
中國(guó)廣核  | 003816  | 2.78  | 1.09%  | 3567  | 1710  | 1857.0  | 0.1904%  | -0.068%  | 0.124%  | 0.1224%  | 
高新興  | 300098  | 5.69  | 7.77%  | 4358  | 2514  | 1844.0  | 1.3458%  | -0.241%  | -0.269%  | 1.6368%  | 
融鈺集團(tuán)  | 002622  | 3.32  | 9.93%  | 2017  | 192  | 1825.0  | 2.1727%  | 0.302%  | -0.371%  | 2.3227%  | 
博云新材  | 002297  | 8.64  | 4.47%  | 2953  | 1150  | 1803.0  | 3.8345%  | 1.404%  | -0.013%  | 5.6275%  | 
供銷大集  | 000564  | 3.1  | 3.68%  | 3046  | 1481  | 1565.0  | 0.7802%  | 0.199%  | -0.226%  | 1.0722%  | 
*ST眾泰  | 000980  | 1.53  | 4.79%  | 2842  | 1417  | 1425.0  | 1.1437%  | 0.037%  | 0.242%  | 2.5547%  | 
愛(ài)康科技  | 002610  | 2.14  | 0.94%  | 2983  | 1784  | 1199.0  | 0.2733%  | -0.087%  | 0.248%  | 0.3813%  | 
新朋股份  | 002328  | 5.96  | 6.05%  | 2055  | 892  | 1163.0  | 2.1131%  | 0.102%  | 0.038%  | 2.3021%  | 
大東南  | 002263  | 2.79  | 4.49%  | 3576  | 2566  | 1010.0  | 0.5377%  | -0.18%  | -0.548%  | -0.2283%  | 
國(guó)軒高科  | 002074  | 30.78  | 4.13%  | 2091  | 1105  | 986.0  | 0.8366%  | 0.064%  | 0.011%  | 1.7316%  | 
金風(fēng)科技  | 002202  | 12.96  | 1.41%  | 2893  | 1950  | 943.0  | 0.2779%  | 0.0040%  | 0.609%  | 1.0039%  | 
  11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 11:39
             
  11月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 15:29
             
  11月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 15:28
             
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 11:36
             
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 11:34
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開(kāi)展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注