股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.25  | 1.63%  | 41600  | 31879  | 9721.0  | 0.3069%  | 0.855%  | 0.179%  | 1.5579%  | 
怡球資源  | 601388  | 3.59  | 10.12%  | 15420  | 6167  | 9253.0  | 4.6016%  | 1.232%  | -0.34%  | 7.4346%  | 
北方稀土  | 600111  | 13.88  | 9.12%  | 15660  | 7245  | 8415.0  | 2.3162%  | 0.413%  | 0.182%  | 3.0212%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.71  | 1.79%  | 5842  | 2371  | 3471.0  | 0.557%  | 0.643%  | 0.115%  | 1.177%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.43  | 0.18%  | 11208  | 7815  | 3393.0  | 0.0822%  | 0.105%  | 0.012%  | 0.2162%  | 
中國鋁業(yè)  | 601600  | 4.09  | 5.68%  | 24779  | 21672  | 3107.0  | 0.2376%  | 0.439%  | 0.601%  | 1.3156%  | 
北汽藍(lán)谷  | 600733  | 8.9  | 4.58%  | 7267  | 4348  | 2919.0  | 1.5998%  | 1.823%  | 0.804%  | 4.2658%  | 
三六零  | 601360  | 16.67  | 10.03%  | 3892  | 1145  | 2747.0  | 1.5353%  | -0.0040%  | -0.042%  | 1.5063%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.26  | 0.31%  | 6790  | 4213  | 2577.0  | 0.0122%  | 0.014%  | -0.018%  | 0.0162%  | 
西寧特鋼  | 600117  | 3.76  | 9.94%  | 2820  | 374  | 2446.0  | 2.3404%  | 0.114%  | 0.129%  | 2.7514%  | 
盛和資源  | 600392  | 8.87  | 7.38%  | 5676  | 3309  | 2367.0  | 1.3486%  | 0.307%  | 0.56%  | 2.2536%  | 
中國電建  | 601669  | 4.14  | 0.73%  | 5344  | 3045  | 2299.0  | 0.2063%  | 0.109%  | -0.0070%  | 0.2273%  | 
國機(jī)汽車  | 600335  | 7.19  | 6.05%  | 3481  | 1518  | 1963.0  | 1.9063%  | -0.031%  | 0.746%  | 1.8013%  | 
金楓酒業(yè)  | 600616  | 8.24  | 10.01%  | 6473  | 4597  | 1876.0  | 2.8041%  | 0.714%  | 1.01%  | 6.8491%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.06  | -0.2%  | 8023  | 6165  | 1858.0  | 0.0069%  | 0.0040%  | 0.0010%  | 0.0229%  | 
小康股份  | 601127  | 17.85  | 9.98%  | 1831  | 80  | 1751.0  | 1.876%  | 0.287%  | 2.902%  | 9.738%  | 
云煤能源  | 600792  | 3.54  | 6.31%  | 2710  | 977  | 1733.0  | 1.7506%  | 0.214%  | 0.612%  | 2.3246%  | 
三安光電  | 600703  | 27.99  | 2.23%  | 3397  | 1677  | 1720.0  | 0.4217%  | 0.117%  | -0.035%  | 0.8987%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 4.9  | 1.45%  | 4075  | 2418  | 1657.0  | 0.4272%  | 0.386%  | -0.166%  | 1.2382%  | 
兗州煤業(yè)  | 600188  | 11.37  | 2.99%  | 4909  | 3415  | 1494.0  | 0.5048%  | 1.058%  | 0.274%  | 1.8948%  | 
  11月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 15:28
             
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 11:36
             
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 11:34
             
  兩因素推動煤炭采選板塊漲4.95% 23.75億元資金搶籌美錦能源等11...2020-11-23 18:58
             
  鋰電池行業(yè)2020年全年業(yè)績有望增長,32家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研2020-11-23 17:41
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團(tuán):公司是理想汽車的一級供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注