股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST海馬 | 000572 | 2.55 | -4.85% | 565 | 2739 | 2174.0 | 1.3239% | -0.018% | -0.018% | -0.6811% |
銅陵有色 | 000630 | 2.22 | -1.77% | 1762 | 3734 | 1972.0 | 0.1873% | -0.031% | -0.096% | 0.2633% |
浙富控股 | 002266 | 5.65 | -2.25% | 1637 | 2954 | 1317.0 | 0.8043% | -3.059% | -0.475% | -2.1777% |
*ST金正 | 002470 | 1.56 | -1.89% | 328 | 1537 | 1209.0 | 0.4262% | 0.057% | 0.305% | -0.9718% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.24 | -1.25% | 1610 | 2778 | 1168.0 | 0.4196% | -0.488% | -0.213% | 1.0566% |
雷科防務 | 002413 | 9.47 | -2.87% | 1217 | 2297 | 1080.0 | 1.0411% | -0.416% | 0.8% | -2.2759% |
中核鈦白 | 002145 | 5.73 | -2.55% | 1680 | 2633 | 953.0 | 0.5989% | -2.097% | 0.203% | -1.0501% |
大連重工 | 002204 | 4.72 | -2.68% | 2161 | 3053 | 892.0 | 0.4618% | -0.088% | 1.354% | 0.3358% |
普邦股份 | 002663 | 2.31 | -2.53% | 1039 | 1924 | 885.0 | 0.69% | -2.452% | 0.121% | -0.928% |
神劍股份 | 002361 | 5.53 | -3.49% | 1275 | 2143 | 868.0 | 1.3896% | 2.51% | -2.078% | -0.8884% |
天海防務 | 300008 | 4.59 | -3.77% | 1025 | 1792 | 767.0 | 0.971% | -0.137% | 0.972% | -4.35% |
*ST勝利 | 002426 | 2.06 | 0.0% | 1116 | 1879 | 763.0 | 0.2633% | 0.198% | -1.133% | -0.9137% |
富通鑫茂 | 000836 | 3.81 | -1.55% | 1114 | 1854 | 740.0 | 0.6124% | 0.151% | -3.202% | -0.7076% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 9.87 | -2.76% | 1565 | 2255 | 690.0 | 1.4321% | -7.574% | -0.062% | -4.8919% |
唐人神 | 002567 | 12.09 | -1.79% | 774 | 1438 | 664.0 | 0.8575% | -0.803% | 0.77% | 0.3535% |
安居寶 | 300155 | 7.91 | 2.59% | 750 | 1376 | 626.0 | 2.2531% | -7.886% | -2.239% | -7.9399% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.78 | -2.46% | 515 | 1106 | 591.0 | 1.4256% | -1.515% | -0.861% | -0.3714% |
海印股份 | 000861 | 3.87 | -5.15% | 3366 | 3941 | 575.0 | 0.2766% | -0.974% | -0.06% | -0.3174% |
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.27 | -1.55% | 686 | 1221 | 535.0 | 0.3055% | -0.528% | 0.466% | 1.6765% |
南京公用 | 000421 | 7.97 | -3.28% | 521 | 1031 | 510.0 | 0.8906% | -1.126% | -0.602% | 1.1836% |
7月29日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 11:46
機構(gòu)抱團食品飲料月內(nèi)大漲16.46% “兩高一低”圍獵5只龍馬股2020-07-28 21:36
7月28日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-28 15:25
7月28日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-28 15:24
7月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-28 12:19
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術(shù)投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉(zhuǎn)向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構(gòu)調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注