股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán)  | 601216  | 6.17  | 9.98%  | 40900  | 25028  | 15872.0  | 1.881%  | 2.541%  | 0.235%  | 9.758%  | 
財(cái)通證券  | 601108  | 14.47  | 10.04%  | 18031  | 6520  | 11511.0  | 4.7829%  | 0.192%  | -0.64%  | 1.8269%  | 
太平洋  | 601099  | 4.2  | 2.19%  | 17035  | 11357  | 5678.0  | 0.833%  | -0.118%  | -0.059%  | -1.309%  | 
豫光金鉛  | 600531  | 6.41  | 8.64%  | 11965  | 7283  | 4682.0  | 4.2945%  | -3.074%  | 3.733%  | 10.5605%  | 
宏達(dá)股份  | 600331  | 2.75  | 10.0%  | 4737  | 440  | 4297.0  | 2.1147%  | 1.369%  | -0.015%  | 3.2027%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.34  | 1.52%  | 5551  | 1454  | 4097.0  | 0.4639%  | -0.126%  | -0.077%  | -0.5251%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.24  | 0.31%  | 6495  | 2828  | 3667.0  | 0.0125%  | -0.0010%  | -0.0040%  | -0.0355%  | 
工商銀行  | 601398  | 4.98  | 0.0%  | 7693  | 4860  | 2833.0  | 0.0105%  | -0.0020%  | 0.0080%  | -0.0135%  | 
中信證券  | 600030  | 29.31  | 3.2%  | 9750  | 7123  | 2627.0  | 0.2677%  | -0.08%  | -0.019%  | -0.6933%  | 
交通銀行  | 601328  | 4.78  | 0.42%  | 4628  | 2071  | 2557.0  | 0.0651%  | -0.031%  | -0.02%  | -0.2479%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.17  | 0.0%  | 10710  | 8279  | 2431.0  | 0.0767%  | 0.04%  | -0.072%  | -0.0513%  | 
海爾智家  | 600690  | 18.0  | 10.02%  | 5133  | 2767  | 2366.0  | 0.375%  | -0.0090%  | -0.026%  | 0.088%  | 
國(guó)電電力  | 600795  | 2.02  | 1.0%  | 3347  | 1235  | 2112.0  | 0.1075%  | -0.0080%  | 0.016%  | -0.1665%  | 
西南證券  | 600369  | 5.72  | 6.52%  | 4513  | 2449  | 2064.0  | 0.3656%  | -0.153%  | -0.052%  | -0.2804%  | 
*ST金鈺  | 600086  | 0.98  | 2.08%  | 3101  | 1265  | 1836.0  | 1.7372%  | 0.339%  | 1.218%  | 2.5892%  | 
士蘭微  | 600460  | 17.92  | 10.01%  | 2547  | 801  | 1746.0  | 1.3307%  | -0.469%  | -0.112%  | 1.2657%  | 
中遠(yuǎn)???/font>  | 601919  | 4.37  | 5.05%  | 2347  | 714  | 1633.0  | 0.1886%  | 0.024%  | -0.011%  | 0.0226%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.8  | 0.8%  | 5412  | 3938  | 1474.0  | 0.037%  | 0.016%  | -0.0070%  | -0.146%  | 
興業(yè)證券  | 601377  | 8.08  | 2.93%  | 4587  | 3193  | 1394.0  | 0.2082%  | 0.0010%  | 0.064%  | -0.1808%  | 
中國(guó)銀行  | 601988  | 3.35  | 0.6%  | 2614  | 1302  | 1312.0  | 0.0062%  | -0.0020%  | 0.0%  | -0.0228%  | 
  機(jī)構(gòu)抱團(tuán)食品飲料月內(nèi)大漲16.46% “兩高一低”圍獵5只龍馬股2020-07-28 21:36
             
  7月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-28 15:25
             
  7月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-28 15:24
             
  7月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-28 12:19
             
  7月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-28 12:17
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注