股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長信科技 | 300088 | 11.89 | 9.28% | 10880 | 5346 | 5534.0 | 2.2972% | -0.021% | -0.119% | 1.2282% |
創(chuàng)世紀 | 300083 | 9.87 | 10.03% | 7048 | 1971 | 5077.0 | 3.8843% | 0.442% | 0.081% | 2.2793% |
海王生物 | 000078 | 4.81 | 7.85% | 8237 | 3227 | 5010.0 | 1.9108% | -0.119% | 0.061% | 1.9248% |
京東方A | 000725 | 4.61 | 0.44% | 18712 | 14591 | 4121.0 | 0.1217% | 0.028% | -0.12% | -0.2173% |
捷成股份 | 300182 | 4.79 | 10.11% | 7073 | 3752 | 3321.0 | 1.8228% | -0.279% | -0.209% | -0.1102% |
東方財富 | 300059 | 25.82 | 3.74% | 15443 | 12153 | 3290.0 | 0.5025% | -0.209% | -0.031% | -1.2765% |
掌趣科技 | 300315 | 9.44 | 9.51% | 8427 | 5137 | 3290.0 | 1.2652% | 0.263% | -0.02% | 1.2552% |
四環(huán)生物 | 000518 | 5.28 | 10.0% | 4373 | 1130 | 3243.0 | 3.15% | -0.088% | 0.759% | 4.008% |
*ST東科 | 000727 | 2.16 | 4.85% | 3902 | 680 | 3222.0 | 1.0994% | 0.289% | -0.083% | 1.7154% |
TCL科技 | 000100 | 6.19 | 0.98% | 12362 | 9526 | 2836.0 | 0.224% | -0.08% | -0.137% | -1.186% |
光啟技術 | 002625 | 16.31 | 9.98% | 3558 | 1036 | 2522.0 | 2.1646% | 0.453% | 2.395% | 6.0756% |
申萬宏源 | 000166 | 5.77 | 2.3% | 7792 | 5334 | 2458.0 | 0.1091% | -0.047% | 0.099% | 0.0831% |
*ST康盛 | 002418 | 1.65 | 5.1% | 2801 | 461 | 2340.0 | 2.4404% | 0.569% | -0.028% | 2.3984% |
*ST金洲 | 000587 | 1.05 | 5.0% | 3408 | 1185 | 2223.0 | 1.8326% | 5.085% | 0.356% | 8.0276% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.37 | 4.85% | 11331 | 9158 | 2173.0 | 0.6204% | -0.261% | -0.409% | -3.0766% |
國海證券 | 000750 | 5.55 | 2.78% | 7905 | 5739 | 2166.0 | 0.3978% | -0.451% | -0.125% | -1.2442% |
格林美 | 002340 | 5.45 | 1.11% | 6402 | 4422 | 1980.0 | 0.4795% | 1.007% | 0.056% | 0.8485% |
利歐股份 | 002131 | 3.38 | -0.29% | 7006 | 5028 | 1978.0 | 0.3418% | -0.366% | 0.031% | -0.9732% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.04 | 5.15% | 3306 | 1357 | 1949.0 | 1.1804% | 0.09% | 0.589% | 3.7064% |
思源電氣 | 002028 | 26.62 | 10.0% | 2658 | 744 | 1914.0 | 3.2537% | -0.379% | 0.754% | 3.0327% |
機構抱團食品飲料月內(nèi)大漲16.46% “兩高一低”圍獵5只龍馬股2020-07-28 21:36
7月28日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-28 15:25
7月28日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-28 15:24
7月28日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-28 12:19
7月28日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-28 12:17
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉(zhuǎn)向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注