股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 7.02% | 123120.35 | 336353.61 | 213233.26 | 20.45 | 22.20% |
立訊精密 | 002475 | 7.66% | 92843.18 | 264503.71 | 171660.53 | 36.13 | 20.93% |
東方財富 | 300059 | 8.14% | 88797.48 | 335801.91 | 247004.43 | 88.04 | 14.72% |
京東方A | 000725 | 6.20% | 86907.45 | 239923.37 | 153015.92 | 65.14 | 21.46% |
省廣集團 | 002400 | 9.99% | 85867.64 | 155265.66 | 69398.02 | 506.14 | 37.69% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 77688.93 | 172061.22 | 94372.29 | 240.38 | 28.47% |
藍思科技 | 300433 | 10.00% | 75894.46 | 102975.57 | 27081.10 | 96.88 | 57.80% |
中興通訊 | 000063 | 6.93% | 73841.67 | 259953.33 | 186111.67 | 55.17 | 16.16% |
欣旺達 | 300207 | 9.98% | 69367.81 | 98064.20 | 28696.39 | 319.83 | 53.84% |
華天科技 | 002185 | 7.51% | 56968.40 | 192848.22 | 135879.82 | 149.73 | 16.61% |
風華高科 | 000636 | 10.00% | 56221.76 | 151437.56 | 95215.80 | 233.90 | 21.95% |
水晶光電 | 002273 | 9.99% | 55061.08 | 110595.61 | 55534.53 | 292.29 | 32.26% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 54849.70 | 97203.13 | 42353.43 | 157.57 | 38.15% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.59% | 52712.27 | 266250.86 | 213538.59 | 2.96 | 10.84% |
江淮汽車 | 600418 | 10.04% | 52455.41 | 77814.75 | 25359.34 | 277.89 | 50.41% |
國金證券 | 600109 | 9.96% | 51729.43 | 88761.13 | 37031.70 | 158.08 | 39.62% |
盛視科技 | 002990 | 10.00% | 51635.95 | 94454.40 | 42818.45 | 1916.51 | 36.76% |
歌爾股份 | 002241 | 7.53% | 51373.04 | 189366.64 | 137993.61 | 82.67 | 15.52% |
南大光電 | 300346 | 10.01% | 50285.00 | 136822.76 | 86537.77 | 367.60 | 21.85% |
東山精密 | 002384 | 9.99% | 49971.92 | 91117.25 | 41145.33 | 159.28 | 36.83% |
6月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 11:38
創(chuàng)業(yè)板指早盤飆升逾2% 北上資金凈流入逾60億元2020-06-01 10:59
6月1日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 10:40
【一周資金路線圖】主力資金凈流出586億 食品飲料行業(yè)凈流入規(guī)模...2020-05-30 05:47
5月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-29 15:09
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注