| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 114829.71 | 210886.44 | 96056.73 | 390.85 | 36.50% | 
| 新產(chǎn)業(yè) | 300832 | 10.00% | 95519.63 | 209740.38 | 114220.75 | 1485.51 | 29.26% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.91% | 83088.64 | 114871.47 | 31782.83 | 495.16 | 55.52% | 
| 格力地產(chǎn) | 600185 | 10.05% | 76079.15 | 76079.15 | 0.00 | 432.23 | 99.76% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 8.11% | 71630.15 | 163065.34 | 91435.19 | 417.59 | 27.36% | 
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.80% | 65944.86 | 222242.04 | 156297.19 | 3.84 | 17.02% | 
| 風(fēng)華高科 | 000636 | 8.49% | 58565.93 | 146430.96 | 87865.03 | 268.01 | 24.24% | 
| 英洛華 | 000795 | 10.07% | 55033.68 | 95984.80 | 40951.12 | 729.47 | 39.38% | 
| 雅克科技 | 002409 | 10.00% | 53915.44 | 96596.60 | 42681.16 | 484.91 | 37.75% | 
| TCL科技 | 000100 | 5.67% | 52892.12 | 185829.24 | 132937.11 | 80.03 | 16.37% | 
| 中國衛(wèi)通 | 601698 | 9.98% | 47678.71 | 65703.88 | 18025.16 | 639.81 | 54.34% | 
| 姚記科技 | 002605 | 10.00% | 42020.05 | 53334.25 | 11314.20 | 529.70 | 62.86% | 
| 廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 10.06% | 38587.86 | 47487.96 | 8900.10 | 628.70 | 68.05% | 
| 神農(nóng)科技 | 300189 | 10.12% | 38401.22 | 48521.59 | 10120.36 | 852.02 | 62.71% | 
| 上海機(jī)場 | 600009 | 5.62% | 35083.31 | 82026.94 | 46943.64 | 44.35 | 26.67% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 1.40% | 29278.78 | 125646.83 | 96368.05 | 5.21 | 12.55% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 2.92% | 28843.75 | 261350.97 | 232507.22 | 188.02 | 5.82% | 
| 貴研鉑業(yè) | 600459 | 8.06% | 28758.15 | 78740.36 | 49982.21 | 276.99 | 21.52% | 
| 友阿股份 | 002277 | 6.81% | 28327.72 | 56611.51 | 28283.79 | 462.84 | 32.73% | 
| 佳云科技 | 300242 | 10.04% | 28036.15 | 35489.34 | 7453.20 | 774.99 | 64.33% | 
 5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-29 11:34
  5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-29 11:34
              5月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 15:13
  5月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 15:13
              5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
  5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
              5月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 15:09
  5月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 15:09
              5月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 11:39
  5月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 11:39
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注