股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申通地鐵 | 600834 | 12.29 | 10.03% | 3199 | 491 | 2708.0 | 5.6726% | 1.209% | 0.561% | 7.9596% |
*ST宜生 | 600978 | 1.04 | 5.05% | 2822 | 335 | 2487.0 | 1.6772% | -0.272% | -0.345% | -1.4488% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 25.53 | 15.1% | 5782 | 3402 | 2380.0 | 5.291% | -1.954% | -0.024% | -0.067% |
杭鋼股份 | 600126 | 9.01 | 10.01% | 3644 | 1703 | 1941.0 | 0.5747% | -0.407% | 0.092% | 1.7307% |
江淮汽車 | 600418 | 6.93 | 10.0% | 4162 | 2300 | 1862.0 | 0.9835% | -0.187% | 1.384% | 4.0825% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | 2.0% | 3289 | 1964 | 1325.0 | 0.0806% | 0.044% | 0.105% | 0.4976% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.81 | 3.25% | 1888 | 690 | 1198.0 | 0.3225% | -0.065% | -0.146% | -0.5955% |
綜藝股份 | 600770 | 5.6 | 5.86% | 1787 | 636 | 1151.0 | 0.8854% | 0.123% | -0.193% | 0.9624% |
XD豐林集 | 601996 | 2.64 | 10.0% | 1075 | 28 | 1047.0 | 0.9691% | 0.019% | -0.153% | 0.7321% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 0.27% | 2213 | 1167 | 1046.0 | 0.0263% | 0.091% | -0.0050% | 0.0733% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.16 | 5.45% | 1276 | 255 | 1021.0 | 1.0488% | 1.156% | -1.462% | -1.1052% |
海南橡膠 | 601118 | 5.41 | 4.24% | 1886 | 867 | 1019.0 | 0.2381% | -0.074% | 0.096% | 0.5101% |
中科曙光 | 603019 | 38.68 | 6.64% | 1678 | 680 | 998.0 | 0.7665% | -0.196% | -0.121% | -0.5765% |
東材科技 | 601208 | 6.73 | 7.51% | 1697 | 730 | 967.0 | 1.5432% | -0.739% | -0.137% | 5.4472% |
南京證券 | 601990 | 13.87 | 4.84% | 2147 | 1185 | 962.0 | 0.4668% | -0.249% | -0.368% | -0.4122% |
金發(fā)科技 | 600143 | 14.15 | 4.89% | 2065 | 1133 | 932.0 | 0.3621% | 0.058% | 0.021% | 0.7951% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 0.0% | 2290 | 1422 | 868.0 | 0.0983% | -0.011% | -0.137% | -0.1787% |
歌華有線 | 600037 | 10.29 | 6.96% | 1376 | 518 | 858.0 | 0.6165% | 0.162% | -0.043% | 0.8065% |
佳都科技 | 600728 | 9.55 | 4.71% | 1517 | 681 | 836.0 | 0.4865% | -0.262% | 0.299% | 0.3545% |
*ST華儀 | 600290 | 1.12 | 4.67% | 1468 | 633 | 835.0 | 1.0988% | 0.58% | -0.23% | -1.1292% |
5月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-26 11:44
5月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-26 11:33
新能源車獲政策扶持 沿全球化供應(yīng)鏈主線機(jī)構(gòu)給出兩大策略2020-05-25 19:13
5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-25 15:09
5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-25 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注