股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.06 | -0.93% | 4842 | 10725 | 5883.0 | 0.1857% | 0.054% | 0.14% | 0.7837% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.4 | -7.22% | 9791 | 14318 | 4527.0 | 1.1794% | -0.194% | -0.527% | 0.1344% |
鵬博士 | 600804 | 6.55 | -9.9% | 2124 | 4216 | 2092.0 | 1.4605% | -0.396% | 0.505% | 0.6655% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.84 | -2.04% | 4073 | 5841 | 1768.0 | 0.092% | 0.014% | 0.134% | 0.403% |
青松建化 | 600425 | 4.02 | -4.96% | 948 | 2525 | 1577.0 | 1.1438% | 0.556% | 0.402% | -0.2532% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.36 | -1.75% | 1818 | 3381 | 1563.0 | 0.0885% | 0.062% | 0.088% | 0.2335% |
新潮能源 | 600777 | 1.64 | -2.96% | 1824 | 3369 | 1545.0 | 0.3814% | 0.586% | 0.205% | 1.4514% |
晶科科技 | 601778 | 8.64 | 3.23% | 13585 | 14923 | 1338.0 | 2.2503% | -0.03% | -0.042% | 2.1783% |
東方金鈺 | 600086 | 1.18 | -9.92% | 856 | 2153 | 1297.0 | 1.2272% | 0.648% | 0.554% | 2.6112% |
退市保千 | 600074 | 0.18 | -5.26% | 1046 | 2209 | 1163.0 | 1.1335% | -1.041% | -5.565% | -2.2795% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.2 | -3.98% | 1130 | 2278 | 1148.0 | 0.3399% | -0.092% | -1.232% | -1.2761% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.02 | -0.79% | 878 | 2000 | 1122.0 | 0.0522% | 0.06% | 0.015% | 0.1882% |
凱樂科技 | 600260 | 13.72 | -6.35% | 869 | 1963 | 1094.0 | 1.1528% | 0.289% | 0.014% | 2.6098% |
新賽股份 | 600540 | 5.33 | -4.48% | 1019 | 2041 | 1022.0 | 2.1702% | -5.736% | 1.325% | -1.3758% |
南方航空 | 600029 | 4.98 | -1.58% | 572 | 1592 | 1020.0 | 0.1257% | 0.083% | 0.0040% | 0.2127% |
海航科技 | 600751 | 3.03 | -3.81% | 782 | 1741 | 959.0 | 0.3727% | 0.112% | 0.394% | 0.3287% |
ST康美 | 600518 | 2.45 | -5.04% | 548 | 1480 | 932.0 | 0.2114% | 0.25% | 0.076% | 0.7484% |
盛和資源 | 600392 | 7.78 | -3.59% | 1386 | 2284 | 898.0 | 0.5116% | -0.362% | -0.921% | -0.5964% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.51 | -1.95% | 768 | 1655 | 887.0 | 0.1416% | 0.122% | 0.075% | 0.4206% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.5 | -6.83% | 978 | 1864 | 886.0 | 1.2472% | -1.525% | -1.689% | -2.4088% |
5月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-25 15:08
5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-25 11:41
5月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-25 11:41
“半導(dǎo)體龍頭50強(qiáng)”春節(jié)后漲超30% 機(jī)構(gòu)持倉近千億2020-05-25 06:25
緊盯熱門題材 機(jī)構(gòu)密集調(diào)研次新股2020-05-25 06:23
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注