板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 3.26% | 55170.8 | 沃特股份 | 10.0% | 7:10 |
啤酒概念 | 2.6% | 12636.25 | 青島啤酒 | 6.2% | 8:9 |
海南旅游島 | 2.58% | 30114.15 | 大東海A | 8.54% | 14:19 |
七夕 | 2.52% | 18244.71 | 御家匯 | 10.01% | 10:10 |
帶量采購 | 2.31% | 89310.25 | 一心堂 | 9.9% | 12:15 |
新股 | 1.86% | -30688.54 | 金現(xiàn)代 | 10.02% | 13:30 |
白酒股 | 1.83% | 119843.32 | 瀘州老窖 | 5.49% | 22:26 |
動物保健 | 1.72% | 12272.52 | 佩蒂股份 | 8.93% | 11:16 |
食品飲料 | 1.7% | 188401.52 | 安記食品 | 10.05% | 80:108 |
抗抑郁 | 1.7% | 15095.7 | 華海藥業(yè) | 5.12% | 5:6 |
口罩 | 1.62% | 70732.59 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 14:22 |
AMC | 1.61% | 36162.61 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 4:7 |
疫苗檢測溯源 | 1.58% | 4368.2 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 10.04% | 6:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.58% | 40601.22 | 御家匯 | 10.01% | 31:46 |
抗病毒 | 1.57% | 36944.93 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 12:18 |
醫(yī)美 | 1.53% | 16341.72 | 常山藥業(yè) | 10.0% | 6:11 |
今日頭條概念股 | 1.47% | 7750.12 | 天龍集團(tuán) | 9.98% | 9:12 |
調(diào)味品 | 1.44% | -720.03 | 蓮花健康 | 9.89% | 5:10 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.38% | 20934.11 | 海汽集團(tuán) | 10.03% | 28:46 |
三沙 | 1.37% | 24159.11 | 大東海A | 8.54% | 21:38 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會舉辦2025年“5·15全國投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會重磅發(fā)聲! |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注