板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
新股  | 4.31%  | 62141.66  | 金現(xiàn)代  | 10.04%  | 26:30  | 
農(nóng)墾改革  | 2.96%  | 26287.99  | 新賽股份  | 10.11%  | 5:8  | 
超導(dǎo)  | 1.89%  | 134630.78  | 中天科技  | 10.02%  | 9:15  | 
快遞  | 1.72%  | 23852.54  | 韻達(dá)股份  | 6.18%  | 5:7  | 
LED照明  | 1.66%  | 20149.96  | 乾照光電  | 9.92%  | 11:19  | 
轉(zhuǎn)基因  | 1.38%  | -824.62  | 新農(nóng)開發(fā)  | 10.02%  | 8:13  | 
新疆振興  | 1.37%  | 118354.94  | 新賽股份  | 10.11%  | 26:53  | 
華為汽車  | 1.37%  | -4402.42  | 東風(fēng)科技  | 9.97%  | 8:15  | 
全息手機(jī)  | 1.29%  | 4183.21  | *ST宇順  | 5.03%  | 5:7  | 
百度概念  | 1.26%  | 4840.75  | 路暢科技  | 7.76%  | 9:17  | 
電梯  | 1.25%  | 4160.85  | 廣日股份  | 5.15%  | 8:13  | 
無人駕駛  | 1.17%  | -56118.65  | 威帝股份  | 9.97%  | 41:73  | 
航母  | 1.16%  | 1117.21  | 江龍船艇  | 9.97%  | 17:27  | 
P2P  | 1.14%  | -7566.65  | 新賽股份  | 10.11%  | 9:18  | 
川藏鐵路  | 1.11%  | 15168.97  | 華新水泥  | 3.22%  | 5:6  | 
舟山新區(qū)  | 1.1%  | 15611.41  | 奧賽康  | 10.02%  | 8:17  | 
今日頭條概念股  | 1.08%  | -3125.04  | 引力傳媒  | 10.02%  | 6:12  | 
武器裝備  | 1.04%  | 14134.61  | 華菱星馬  | 5.56%  | 25:33  | 
保險股  | 1.04%  | 55172.88  | 西水股份  | 3.27%  | 5:7  | 
特高壓  | 1.04%  | 160076.06  | 中天科技  | 10.02%  | 21:41  | 
  5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-11 11:42
             
  5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
             
  5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
             
  5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
             
  5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注