板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因  | 4.25%  | 99602.28  | 新農(nóng)開發(fā)  | 10.04%  | 12:13  | 
農(nóng)墾改革  | 3.49%  | 14509.08  | 新農(nóng)開發(fā)  | 10.04%  | 8:8  | 
新股  | 3.25%  | -11188.15  | 萬泰生物  | 10.03%  | 21:29  | 
生物育種  | 2.96%  | 92130.14  | 隆平高科  | 9.39%  | 11:12  | 
糖類  | 2.95%  | 6929.26  | 華資實(shí)業(yè)  | 4.9%  | 5:5  | 
燃料乙醇  | 2.5%  | 14945.75  | 雙塔食品  | 8.35%  | 4:7  | 
鄉(xiāng)村振興  | 2.45%  | 84020.47  | 隆平高科  | 9.39%  | 6:9  | 
白糖  | 2.45%  | 7453.19  | 華資實(shí)業(yè)  | 4.9%  | 5:6  | 
乳業(yè)  | 2.22%  | 40822.09  | 新農(nóng)開發(fā)  | 10.04%  | 20:22  | 
改性塑料  | 2.14%  | 37595.55  | 國恩股份  | 10.0%  | 6:10  | 
七夕  | 1.91%  | 15657.17  | 上海家化  | 7.85%  | 6:10  | 
人造肉  | 1.87%  | 52440.98  | 來伊份  | 9.97%  | 25:37  | 
豬肉  | 1.87%  | 26431.19  | 大康農(nóng)業(yè)  | 9.03%  | 24:25  | 
生態(tài)農(nóng)業(yè)  | 1.86%  | 87029.48  | 隆平高科  | 9.39%  | 16:24  | 
芬太尼概念  | 1.8%  | 6225.85  | 人福醫(yī)藥  | 6.38%  | 3:6  | 
食品飲料  | 1.78%  | 162426.11  | 雙塔食品  | 8.35%  | 88:108  | 
白酒股  | 1.73%  | 88992.45  | 古越龍山  | 6.9%  | 21:26  | 
智慧農(nóng)業(yè)  | 1.67%  | 87813.05  | 隆平高科  | 9.39%  | 20:28  | 
禽產(chǎn)業(yè)鏈  | 1.61%  | 10480.98  | 大北農(nóng)  | 3.66%  | 9:9  | 
調(diào)味品  | 1.61%  | 2706.99  | 冠農(nóng)股份  | 3.33%  | 8:10  | 
  5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
             
  5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
             
  5月6日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 10:44
             
  4月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-30 15:21
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注