板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 3.97% | 12948.54 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.91% | 46588.2 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 12:13 |
稀土永磁 | 2.76% | 62468.62 | 中鋼天源 | 10.02% | 30:37 |
生物育種 | 2.49% | 33993.86 | 大北農(nóng) | 6.29% | 10:12 |
新股 | 2.48% | 13284.69 | 萬(wàn)泰生物 | 10.03% | 20:28 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.43% | 35176.26 | 莫高股份 | 9.92% | 18:24 |
光刻機(jī) | 2.26% | 37845.91 | 容大感光 | 10.0% | 15:19 |
地震重建 | 2.2% | -19223.72 | 南山控股 | 10.11% | 5:7 |
乳業(yè) | 2.08% | 25162.67 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 18:22 |
土壤修復(fù) | 2.07% | 18065.16 | 天瑞儀器 | 10.11% | 23:29 |
硅錳 | 2.04% | 4865.82 | 中鋼天源 | 10.02% | 6:7 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.95% | 8728.24 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.12% | 7:9 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.89% | -20253.48 | 恒為科技 | 10.02% | 7:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.84% | 10910.95 | 寧波建工 | 10.08% | 6:12 |
高新區(qū) | 1.82% | 3469.94 | 電子城 | 9.92% | 8:10 |
丙烯酸 | 1.74% | 3903.8 | 回天新材 | 4.6% | 4:4 |
集成電路 | 1.74% | 80569.33 | 兆易創(chuàng)新 | 8.09% | 59:67 |
改性塑料 | 1.69% | 62515.91 | 金發(fā)科技 | 9.96% | 8:10 |
人造肉 | 1.67% | 69871.82 | 大康農(nóng)業(yè) | 9.92% | 23:37 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.65% | 28038.46 | 福日電子 | 10.01% | 47:60 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注