股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國西電  | 601179  | 5.44  | 9.02%  | 15558  | 9068  | 6490.0  | 1.2661%  | 0.757%  | 0.159%  | 2.5441%  | 
亞通股份  | 600692  | 8.73  | 9.95%  | 6866  | 1817  | 5049.0  | 19.7992%  | 2.027%  | 0.443%  | 22.4892%  | 
天津磁卡  | 600800  | 5.52  | 9.96%  | 2960  | 455  | 2505.0  | 4.1001%  | 0.484%  | -0.291%  | 3.8641%  | 
中昌數(shù)據(jù)  | 600242  | 8.58  | 10.0%  | 3139  | 835  | 2304.0  | 5.5836%  | -0.279%  | 3.907%  | 8.9816%  | 
四川長(zhǎng)虹  | 600839  | 2.93  | 1.38%  | 5902  | 4185  | 1717.0  | 0.3721%  | -0.301%  | -0.2%  | -0.6359%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.12  | -0.97%  | 8715  | 7075  | 1640.0  | 0.0061%  | -0.0060%  | -0.0030%  | -0.0199%  | 
廣東榕泰  | 600589  | 6.3  | 4.83%  | 3374  | 1831  | 1543.0  | 2.1917%  | 0.476%  | -0.189%  | 1.8797%  | 
春秋電子  | 603890  | 12.62  | 6.68%  | 1725  | 459  | 1266.0  | 9.3439%  | 1.882%  | 0.044%  | 10.9009%  | 
愛旭股份  | 600732  | 8.18  | 9.95%  | 1536  | 275  | 1261.0  | 2.8249%  | 0.099%  | -0.358%  | 1.8349%  | 
福日電子  | 600203  | 11.81  | 3.23%  | 2656  | 1401  | 1255.0  | 2.7495%  | -0.039%  | 0.548%  | -1.7615%  | 
招商輪船  | 601872  | 6.76  | 0.75%  | 5879  | 4765  | 1114.0  | 0.2102%  | 0.077%  | -0.188%  | 0.1132%  | 
太極實(shí)業(yè)  | 600667  | 13.26  | 1.61%  | 4574  | 3669  | 905.0  | 0.4297%  | 0.446%  | -1.112%  | 0.4227%  | 
龍建股份  | 600853  | 3.94  | 2.34%  | 3010  | 2176  | 834.0  | 1.1951%  | 1.145%  | -0.413%  | 0.9791%  | 
福達(dá)合金  | 603045  | 16.74  | 9.99%  | 908  | 169  | 739.0  | 7.7847%  | 2.644%  | 0.053%  | 9.5127%  | 
佳都科技  | 600728  | 10.63  | 2.61%  | 4009  | 3306  | 703.0  | 0.4294%  | 0.242%  | -0.38%  | 0.5134%  | 
海正藥業(yè)  | 600267  | 14.25  | 10.04%  | 628  | 0  | 628.0  | 0.6504%  | -0.049%  | -0.084%  | 0.9464%  | 
*ST富控  | 600634  | 1.49  | 4.93%  | 623  | 9  | 614.0  | 1.0665%  | -0.189%  | -0.221%  | -0.2935%  | 
傲農(nóng)生物  | 603363  | 19.36  | 6.2%  | 735  | 142  | 593.0  | 3.223%  | -0.293%  | 0.37%  | 3.359%  | 
馬鋼股份  | 600808  | 2.71  | 1.12%  | 2799  | 2237  | 562.0  | 0.0942%  | -0.08%  | -0.291%  | -0.4248%  | 
際華集團(tuán)  | 601718  | 4.18  | 1.7%  | 2767  | 2206  | 561.0  | 0.1277%  | -0.286%  | 0.048%  | -0.9153%  | 
  3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-18 15:10
             
  3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-18 11:40
             
  3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-18 11:40
             
  金融機(jī)構(gòu)320億元重倉33只半導(dǎo)體...2020-03-17 20:35
             
  3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-17 15:14
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注