股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亞通股份  | 600692  | 8.73  | 9.95%  | 6162  | 1799  | 4363.0  | 17.1091%  | 2.027%  | 0.443%  | 19.7991%  | 
中國西電  | 601179  | 5.46  | 9.42%  | 10348  | 6970  | 3378.0  | 0.659%  | 0.757%  | 0.159%  | 1.937%  | 
四川長虹  | 600839  | 3.06  | 5.88%  | 4920  | 2254  | 2666.0  | 0.5778%  | -0.301%  | -0.2%  | -0.4302%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.18  | 0.19%  | 5171  | 3396  | 1775.0  | 0.0066%  | -0.0060%  | -0.0030%  | -0.0194%  | 
福日電子  | 600203  | 12.48  | 9.09%  | 2485  | 986  | 1499.0  | 3.284%  | -0.039%  | 0.548%  | -1.227%  | 
太極實業(yè)  | 600667  | 13.83  | 5.98%  | 3170  | 1836  | 1334.0  | 0.6334%  | 0.446%  | -1.112%  | 0.6264%  | 
天津磁卡  | 600800  | 5.52  | 9.96%  | 1427  | 184  | 1243.0  | 2.0345%  | 0.484%  | -0.291%  | 1.7985%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 3.57  | 2.59%  | 4959  | 3768  | 1191.0  | 0.062%  | -0.241%  | -0.118%  | -0.29%  | 
馬鋼股份  | 600808  | 2.8  | 4.48%  | 2416  | 1357  | 1059.0  | 0.1775%  | -0.08%  | -0.291%  | -0.3415%  | 
廣東榕泰  | 600589  | 6.61  | 9.98%  | 1995  | 946  | 1049.0  | 1.49%  | 0.476%  | -0.189%  | 1.178%  | 
龍建股份  | 600853  | 4.12  | 7.01%  | 2323  | 1313  | 1010.0  | 1.4473%  | 1.145%  | -0.413%  | 1.2313%  | 
建設(shè)銀行  | 601939  | 6.48  | 0.47%  | 1997  | 1055  | 942.0  | 0.0982%  | 0.0080%  | -0.099%  | 0.0192%  | 
ST龐大  | 601258  | 1.29  | 4.88%  | 1609  | 830  | 779.0  | 0.0762%  | -0.063%  | -0.185%  | -0.3408%  | 
春秋電子  | 603890  | 13.01  | 9.97%  | 980  | 217  | 763.0  | 5.6314%  | 1.882%  | 0.044%  | 7.1884%  | 
華微電子  | 600360  | 9.59  | 5.73%  | 4340  | 3624  | 716.0  | 0.7456%  | -1.842%  | -3.305%  | 10.6056%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.5  | 1.35%  | 2660  | 2023  | 637.0  | 0.0721%  | -0.044%  | -0.359%  | -0.2799%  | 
有研新材  | 600206  | 16.08  | 6.14%  | 2492  | 1865  | 627.0  | 0.7451%  | -0.466%  | -0.057%  | 1.5071%  | 
金隅集團  | 601992  | 3.42  | 3.64%  | 1163  | 546  | 617.0  | 0.074%  | -0.039%  | -0.064%  | -0.122%  | 
中遠海發(fā)  | 601866  | 2.06  | 0.98%  | 1605  | 1018  | 587.0  | 0.074%  | -0.068%  | -0.195%  | -0.472%  | 
赤峰黃金  | 600988  | 6.91  | 3.6%  | 1919  | 1346  | 573.0  | 0.4017%  | -0.278%  | -0.198%  | -1.8913%  | 
  3月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-18 11:40
             
  3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-18 11:34
             
  兩融余額4連降 72股獲杠桿資金明...2020-03-18 06:28
             
  無懼外圍市場暴跌 A股表現(xiàn)搶眼2020-03-18 06:22
             
  特高壓概念走強多公司公告股價異...2020-03-18 06:21
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注