股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.36  | -1.18%  | 6754  | 10851  | 4097.0  | 0.0139%  | -0.015%  | -0.0010%  | 0.0129%  | 
南京證券  | 601990  | 14.95  | -8.84%  | 7765  | 11601  | 3836.0  | 1.8612%  | 0.617%  | 3.073%  | 4.1432%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.14  | -1.72%  | 4672  | 8189  | 3517.0  | 0.111%  | -0.0070%  | 0.182%  | 0.402%  | 
太平洋  | 601099  | 3.4  | -3.95%  | 4258  | 7407  | 3149.0  | 0.462%  | -0.106%  | 0.422%  | 0.63%  | 
亞盛集團(tuán)  | 600108  | 3.09  | -8.85%  | 3726  | 6451  | 2725.0  | 1.3996%  | 0.026%  | -0.817%  | -0.5534%  | 
廣電電氣  | 601616  | 3.31  | -9.81%  | 2451  | 5108  | 2657.0  | 2.8399%  | 1.202%  | -10.475%  | -8.3381%  | 
ST銳電  | 601558  | 0.98  | -1.01%  | 1009  | 3586  | 2577.0  | 0.4273%  | 0.113%  | 0.319%  | 1.3213%  | 
特變電工  | 600089  | 8.02  | -3.37%  | 7473  | 9756  | 2283.0  | 0.6146%  | -0.846%  | 0.451%  | -1.5074%  | 
中信證券  | 600030  | 22.26  | -2.92%  | 3714  | 5968  | 2254.0  | 0.2297%  | 0.071%  | 0.463%  | 0.8087%  | 
京投發(fā)展  | 600683  | 4.86  | -10.0%  | 673  | 2808  | 2135.0  | 2.8821%  | -5.035%  | -0.666%  | -3.6939%  | 
交通銀行  | 601328  | 5.13  | -1.35%  | 2220  | 4315  | 2095.0  | 0.0534%  | -0.032%  | -0.0%  | 0.0354%  | 
紫金銀行  | 601860  | 4.77  | -5.73%  | 2266  | 4355  | 2089.0  | 1.204%  | -0.18%  | 1.33%  | -1.172%  | 
中國石化  | 600028  | 4.53  | -1.31%  | 4165  | 6228  | 2063.0  | 0.0216%  | 0.0070%  | -0.026%  | 0.0476%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.79  | -1.65%  | 1776  | 3683  | 1907.0  | 0.4707%  | 0.066%  | 0.568%  | 1.7417%  | 
光明地產(chǎn)  | 600708  | 3.04  | -5.59%  | 1248  | 2911  | 1663.0  | 0.7473%  | 0.889%  | -2.979%  | -1.4147%  | 
亨通光電  | 600487  | 19.25  | -5.64%  | 3638  | 5293  | 1655.0  | 0.8896%  | -0.697%  | 1.099%  | 1.7456%  | 
上實(shí)發(fā)展  | 600748  | 5.78  | -9.97%  | 1829  | 3467  | 1638.0  | 0.888%  | 0.955%  | -0.172%  | 0.219%  | 
海南橡膠  | 601118  | 4.73  | -7.25%  | 2531  | 4147  | 1616.0  | 0.3776%  | 0.091%  | -0.224%  | -0.2124%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.64  | -1.62%  | 2789  | 4374  | 1585.0  | 0.0398%  | -0.0040%  | 0.04%  | 0.1198%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.5  | -1.69%  | 1831  | 3389  | 1558.0  | 0.0074%  | -0.0080%  | 0.0030%  | 0.0054%  | 
  3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-18 11:40
             
  3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-18 11:40
             
  金融機(jī)構(gòu)320億元重倉33只半導(dǎo)體...2020-03-17 20:35
             
  3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-17 15:14
             
  3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-17 15:06
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注