股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.61  | -0.28%  | 4139  | 9130  | 4991.0  | 0.017%  | 0.0050%  | 0.0020%  | 0.042%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.39  | -0.71%  | 1811  | 5374  | 3563.0  | 0.2867%  | -0.222%  | 0.054%  | 0.0817%  | 
浙商銀行  | 601916  | 4.59  | -0.22%  | 2186  | 5448  | 3262.0  | 1.5777%  | 0.461%  | -0.693%  | 6.7107%  | 
三安光電  | 600703  | 17.66  | -0.62%  | 5082  | 7724  | 2642.0  | 0.6478%  | -0.23%  | 0.109%  | 0.1388%  | 
大西洋  | 600558  | 3.3  | -5.44%  | 1444  | 3626  | 2182.0  | 2.4309%  | -1.811%  | -0.939%  | -0.3651%  | 
中國石化  | 600028  | 4.92  | -0.2%  | 1765  | 3798  | 2033.0  | 0.0213%  | -0.0050%  | -0.0030%  | 0.0113%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.74  | -0.52%  | 5606  | 7597  | 1991.0  | 0.0074%  | -0.0060%  | 0.0030%  | 0.0084%  | 
交通銀行  | 601328  | 5.48  | 0.18%  | 2094  | 3984  | 1890.0  | 0.0482%  | 0.026%  | 0.03%  | 0.1502%  | 
申華控股  | 600653  | 2.04  | -2.86%  | 1221  | 3043  | 1822.0  | 0.9361%  | -0.042%  | 0.0070%  | 0.8291%  | 
威帝股份  | 603023  | 5.15  | -7.04%  | 2266  | 4023  | 1757.0  | 3.9432%  | -7.388%  | -0.738%  | -6.3198%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.18  | -0.71%  | 2579  | 4318  | 1739.0  | 0.0437%  | -0.024%  | -0.012%  | 0.0047%  | 
旗濱集團  | 601636  | 4.38  | -2.67%  | 2422  | 3974  | 1552.0  | 0.5842%  | -0.463%  | 0.416%  | 0.4482%  | 
福田汽車  | 600166  | 2.11  | -0.47%  | 2139  | 3594  | 1455.0  | 0.2213%  | -0.117%  | -0.029%  | -0.4837%  | 
新湖中寶  | 600208  | 3.85  | 0.26%  | 12193  | 13638  | 1445.0  | 0.1681%  | -0.379%  | -0.01%  | -0.1169%  | 
天風證券  | 601162  | 5.49  | -0.54%  | 2393  | 3789  | 1396.0  | 0.5934%  | -0.019%  | -0.128%  | 0.1984%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.3  | 0.78%  | 5403  | 6661  | 1258.0  | 0.0397%  | 0.016%  | -0.18%  | 0.0207%  | 
銅峰電子  | 600237  | 3.47  | -1.98%  | 652  | 1775  | 1123.0  | 1.9898%  | -1.402%  | 0.418%  | 0.2938%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.04  | 0.0%  | 1588  | 2648  | 1060.0  | 0.2616%  | 0.085%  | 0.141%  | 0.5136%  | 
夢舟股份  | 600255  | 1.51  | -1.31%  | 198  | 1257  | 1059.0  | 0.5984%  | -0.16%  | 0.089%  | 0.8054%  | 
北特科技  | 603009  | 6.56  | -9.39%  | 631  | 1636  | 1005.0  | 3.0637%  | 1.558%  | -0.034%  | 3.3257%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北信源  | 300352  | 7.89  | -6.29%  | 9600  | 16022  | 6422.0  | 5.8517%  | 1.0%  | -1.522%  | 7.1877%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 5.64  | -1.91%  | 4481  | 6556  | 2075.0  | 0.1414%  | -0.071%  | -0.047%  | -0.1996%  | 
浪潮信息  | 000977  | 29.91  | -3.8%  | 1329  | 3254  | 1925.0  | 1.4931%  | -0.213%  | 0.104%  | 1.2451%  | 
智度股份  | 000676  | 9.06  | -0.98%  | 3286  | 4663  | 1377.0  | 2.0904%  | -4.475%  | -0.033%  | -2.1676%  | 
安控科技  | 300370  | 3.26  | -1.51%  | 1084  | 2324  | 1240.0  | 1.7164%  | -0.078%  | -0.371%  | 1.6324%  | 
富臨精工  | 300432  | 8.54  | -10.01%  | 630  | 1858  | 1228.0  | 3.4309%  | 0.159%  | 0.07%  | 3.2609%  | 
龍星化工  | 002442  | 5.17  | -4.61%  | 1511  | 2701  | 1190.0  | 2.4815%  | 3.95%  | -8.842%  | -9.2085%  | 
康盛股份  | 002418  | 2.75  | -1.08%  | 1245  | 2413  | 1168.0  | 1.1643%  | 0.75%  | 0.873%  | 4.1823%  | 
東華軟件  | 002065  | 10.01  | -0.99%  | 3633  | 4796  | 1163.0  | 0.4142%  | -1.804%  | 0.077%  | -1.0498%  | 
天廣中茂  | 002509  | 1.44  | -0.69%  | 695  | 1754  | 1059.0  | 0.5071%  | 0.181%  | -0.02%  | 0.9841%  | 
萬達信息  | 300168  | 16.3  | -1.98%  | 470  | 1435  | 965.0  | 0.8834%  | 0.157%  | -0.276%  | 1.3324%  | 
正邦科技  | 002157  | 14.52  | -2.02%  | 2009  | 2926  | 917.0  | 0.4177%  | 0.326%  | -0.019%  | 0.4057%  | 
德威新材  | 300325  | 3.65  | -1.35%  | 801  | 1714  | 913.0  | 0.9163%  | 0.115%  | 0.803%  | -1.4297%  | 
勝利精密  | 002426  | 2.31  | 0.0%  | 971  | 1830  | 859.0  | 0.371%  | -0.203%  | 0.072%  | -0.019%  | 
金正大  | 002470  | 2.51  | -0.4%  | 1343  | 2182  | 839.0  | 0.2958%  | 0.105%  | -0.117%  | -0.0212%  | 
跨境通  | 002640  | 7.07  | -0.42%  | 485  | 1274  | 789.0  | 0.6686%  | -0.088%  | -0.088%  | 0.7646%  | 
三聚環(huán)保  | 300072  | 5.71  | -0.87%  | 644  | 1403  | 759.0  | 0.3544%  | -0.107%  | 0.129%  | 0.6114%  | 
長安汽車  | 000625  | 8.27  | -3.73%  | 1088  | 1847  | 759.0  | 0.1946%  | -0.011%  | 0.018%  | 0.1306%  | 
大華股份  | 002236  | 17.29  | 0.41%  | 527  | 1266  | 739.0  | 0.4075%  | -0.192%  | 0.049%  | 0.5075%  | 
云南鍺業(yè)  | 002428  | 7.47  | -1.84%  | 233  | 941  | 708.0  | 1.0988%  | 0.0090%  | 0.095%  | 0.5698%  | 
  12月6日兩市機構大單搶籌40股(名...2019-12-06 15:12
             
  12月6日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-12-06 11:39
             
  12月6日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-12-06 11:37
             
  273股獲買入評級 機構推薦勝率超...2019-12-06 05:47
             
  A股流通市值TOP100:工行等金融...2019-12-05 23:41
             | 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注