股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三安光電 | 600703 | 17.37 | -2.25% | 1691 | 3347 | 1656.0 | 0.406% | -0.23% | 0.109% | -0.103% |
浙商銀行 | 601916 | 4.57 | -0.65% | 550 | 2087 | 1537.0 | 0.7434% | 0.461% | -0.693% | 5.8764% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -0.71% | 705 | 1810 | 1105.0 | 0.0889% | -0.222% | 0.054% | -0.1161% |
大西洋 | 600558 | 3.31 | -5.16% | 539 | 1561 | 1022.0 | 1.1386% | -1.811% | -0.939% | -1.6574% |
福田汽車 | 600166 | 2.09 | -1.42% | 507 | 1511 | 1004.0 | 0.1527% | -0.117% | -0.029% | -0.5523% |
新湖中寶 | 600208 | 3.83 | -0.26% | 3017 | 4006 | 989.0 | 0.115% | -0.379% | -0.01% | -0.17% |
新潮能源 | 600777 | 2.03 | -0.49% | 238 | 1207 | 969.0 | 0.2392% | 0.085% | 0.141% | 0.4912% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | -0.28% | 891 | 1759 | 868.0 | 0.0030% | 0.0050% | 0.0020% | 0.028% |
包鋼股份 | 600010 | 1.29 | 0.0% | 1208 | 2048 | 840.0 | 0.0265% | 0.016% | -0.18% | 0.0075% |
交通銀行 | 601328 | 5.46 | -0.18% | 418 | 1166 | 748.0 | 0.0191% | 0.026% | 0.03% | 0.1211% |
天風證券 | 601162 | 5.44 | -1.45% | 693 | 1417 | 724.0 | 0.3078% | -0.019% | -0.128% | -0.0872% |
旗濱集團 | 601636 | 4.3 | -4.44% | 771 | 1494 | 723.0 | 0.2721% | -0.463% | 0.416% | 0.1361% |
四川長虹 | 600839 | 2.89 | -0.69% | 861 | 1455 | 594.0 | 0.1287% | -0.644% | 0.069% | -0.8933% |
銅峰電子 | 600237 | 3.44 | -2.82% | 238 | 821 | 583.0 | 1.033% | -1.402% | 0.418% | -0.663% |
威帝股份 | 603023 | 5.3 | -4.33% | 600 | 1113 | 513.0 | 1.1513% | -7.388% | -0.738% | -9.1117% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -0.72% | 120 | 630 | 510.0 | 0.0466% | -0.028% | 0.028% | 0.0896% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 6.59 | -0.75% | 311 | 818 | 507.0 | 0.4608% | -0.642% | 0.264% | 0.8008% |
和邦生物 | 603077 | 1.44 | 0.0% | 361 | 818 | 457.0 | 0.0517% | -0.148% | 0.107% | 0.1807% |
中國石化 | 600028 | 4.92 | -0.2% | 298 | 751 | 453.0 | 0.0047% | -0.0050% | -0.0030% | -0.0053% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | 0.0% | 62 | 471 | 409.0 | 0.0249% | -0.026% | -0.0010% | -0.0211% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北信源 | 300352 | 8.0 | -4.99% | 4044 | 6769 | 2725.0 | 2.483% | 1.0% | -1.522% | 3.819% |
華天科技 | 002185 | 6.12 | -0.33% | 3168 | 4340 | 1172.0 | 0.4277% | -0.158% | 0.245% | 0.0687% |
浪潮信息 | 000977 | 29.59 | -4.82% | 491 | 1474 | 983.0 | 0.7625% | -0.213% | 0.104% | 0.5145% |
歐菲光 | 002456 | 13.88 | -0.5% | 3052 | 4014 | 962.0 | 0.3606% | -0.638% | -0.135% | -1.6954% |
金正大 | 002470 | 2.49 | -1.19% | 330 | 1016 | 686.0 | 0.2418% | 0.105% | -0.117% | -0.0752% |
東華軟件 | 002065 | 9.92 | -1.88% | 1234 | 1909 | 675.0 | 0.2404% | -1.804% | 0.077% | -1.2236% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.67 | -1.39% | 829 | 1444 | 615.0 | 0.0419% | -0.071% | -0.047% | -0.2991% |
聯(lián)絡互動 | 002280 | 3.8 | -1.04% | 846 | 1455 | 609.0 | 0.3454% | -0.24% | 0.61% | 1.9994% |
領益智造 | 002600 | 10.87 | -0.64% | 1895 | 2482 | 587.0 | 0.3405% | -1.846% | 0.081% | -1.2345% |
中國長城 | 000066 | 15.59 | -1.45% | 758 | 1322 | 564.0 | 0.2264% | -0.05% | -0.847% | -1.2156% |
富臨精工 | 300432 | 8.6 | -9.38% | 285 | 797 | 512.0 | 1.4305% | 0.159% | 0.07% | 1.2605% |
中興通訊 | 000063 | 31.66 | -0.91% | 275 | 763 | 488.0 | 0.1421% | -0.249% | -0.199% | -0.2039% |
龍星化工 | 002442 | 5.17 | -4.61% | 578 | 1044 | 466.0 | 0.9717% | 3.95% | -8.842% | -10.7183% |
智度股份 | 000676 | 9.12 | -0.33% | 1103 | 1564 | 461.0 | 0.6999% | -4.475% | -0.033% | -3.5581% |
安控科技 | 300370 | 3.24 | -2.11% | 385 | 808 | 423.0 | 0.5855% | -0.078% | -0.371% | 0.5015% |
勝利精密 | 002426 | 2.28 | -1.3% | 211 | 633 | 422.0 | 0.1823% | -0.203% | 0.072% | -0.2077% |
萬達信息 | 300168 | 16.0 | -3.79% | 147 | 561 | 414.0 | 0.379% | 0.157% | -0.276% | 0.828% |
長盈精密 | 300115 | 17.68 | -0.23% | 486 | 883 | 397.0 | 0.4385% | -1.328% | 0.073% | -0.9665% |
大華股份 | 002236 | 17.1 | -0.7% | 102 | 494 | 392.0 | 0.2161% | -0.192% | 0.049% | 0.3161% |
德威新材 | 300325 | 3.62 | -2.16% | 127 | 516 | 389.0 | 0.3904% | 0.115% | 0.803% | -1.9556% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
23:46 | 杰克股份:全力推進智能高端產(chǎn)品研... |
23:46 | 風范股份錨定海外市場 多元化布局... |
23:46 | 閏土股份穩(wěn)固業(yè)務基本盤 不斷強化... |
23:46 | 政策持續(xù)落地企業(yè)加碼研發(fā) 腦機接... |
23:46 | 推進國際化戰(zhàn)略 沃爾核材擬赴港上... |
23:46 | 小羽毛撬動大市場:羽毛球產(chǎn)業(yè)如何... |
23:46 | 打好“三張牌” 促羽毛球產(chǎn)業(yè)健康... |
23:46 | 房企債務處置進程提速 行業(yè)邁向發(fā)... |
23:46 | 佰仁醫(yī)療董事長金磊:堅持原研創(chuàng)新... |
23:40 | 一季度41家財險公司車均保費環(huán)比下... |
23:40 | 多家金融機構落實監(jiān)管要求披露助貸... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注