股票名稱  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三安光電  | 600703  | 17.37  | -2.25%  | 1691  | 3347  | 1656.0  | 0.406%  | -0.23%  | 0.109%  | -0.103%  | 
浙商銀行  | 601916  | 4.57  | -0.65%  | 550  | 2087  | 1537.0  | 0.7434%  | 0.461%  | -0.693%  | 5.8764%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.39  | -0.71%  | 705  | 1810  | 1105.0  | 0.0889%  | -0.222%  | 0.054%  | -0.1161%  | 
大西洋  | 600558  | 3.31  | -5.16%  | 539  | 1561  | 1022.0  | 1.1386%  | -1.811%  | -0.939%  | -1.6574%  | 
福田汽車  | 600166  | 2.09  | -1.42%  | 507  | 1511  | 1004.0  | 0.1527%  | -0.117%  | -0.029%  | -0.5523%  | 
新湖中寶  | 600208  | 3.83  | -0.26%  | 3017  | 4006  | 989.0  | 0.115%  | -0.379%  | -0.01%  | -0.17%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.03  | -0.49%  | 238  | 1207  | 969.0  | 0.2392%  | 0.085%  | 0.141%  | 0.4912%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.61  | -0.28%  | 891  | 1759  | 868.0  | 0.0030%  | 0.0050%  | 0.0020%  | 0.028%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.29  | 0.0%  | 1208  | 2048  | 840.0  | 0.0265%  | 0.016%  | -0.18%  | 0.0075%  | 
交通銀行  | 601328  | 5.46  | -0.18%  | 418  | 1166  | 748.0  | 0.0191%  | 0.026%  | 0.03%  | 0.1211%  | 
天風(fēng)證券  | 601162  | 5.44  | -1.45%  | 693  | 1417  | 724.0  | 0.3078%  | -0.019%  | -0.128%  | -0.0872%  | 
旗濱集團(tuán)  | 601636  | 4.3  | -4.44%  | 771  | 1494  | 723.0  | 0.2721%  | -0.463%  | 0.416%  | 0.1361%  | 
四川長(zhǎng)虹  | 600839  | 2.89  | -0.69%  | 861  | 1455  | 594.0  | 0.1287%  | -0.644%  | 0.069%  | -0.8933%  | 
銅峰電子  | 600237  | 3.44  | -2.82%  | 238  | 821  | 583.0  | 1.033%  | -1.402%  | 0.418%  | -0.663%  | 
威帝股份  | 603023  | 5.3  | -4.33%  | 600  | 1113  | 513.0  | 1.1513%  | -7.388%  | -0.738%  | -9.1117%  | 
山東鋼鐵  | 600022  | 1.38  | -0.72%  | 120  | 630  | 510.0  | 0.0466%  | -0.028%  | 0.028%  | 0.0896%  | 
渝農(nóng)商行  | 601077  | 6.59  | -0.75%  | 311  | 818  | 507.0  | 0.4608%  | -0.642%  | 0.264%  | 0.8008%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.44  | 0.0%  | 361  | 818  | 457.0  | 0.0517%  | -0.148%  | 0.107%  | 0.1807%  | 
中國(guó)石化  | 600028  | 4.92  | -0.2%  | 298  | 751  | 453.0  | 0.0047%  | -0.0050%  | -0.0030%  | -0.0053%  | 
海航控股  | 600221  | 1.67  | 0.0%  | 62  | 471  | 409.0  | 0.0249%  | -0.026%  | -0.0010%  | -0.0211%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北信源  | 300352  | 8.0  | -4.99%  | 4044  | 6769  | 2725.0  | 2.483%  | 1.0%  | -1.522%  | 3.819%  | 
華天科技  | 002185  | 6.12  | -0.33%  | 3168  | 4340  | 1172.0  | 0.4277%  | -0.158%  | 0.245%  | 0.0687%  | 
浪潮信息  | 000977  | 29.59  | -4.82%  | 491  | 1474  | 983.0  | 0.7625%  | -0.213%  | 0.104%  | 0.5145%  | 
歐菲光  | 002456  | 13.88  | -0.5%  | 3052  | 4014  | 962.0  | 0.3606%  | -0.638%  | -0.135%  | -1.6954%  | 
金正大  | 002470  | 2.49  | -1.19%  | 330  | 1016  | 686.0  | 0.2418%  | 0.105%  | -0.117%  | -0.0752%  | 
東華軟件  | 002065  | 9.92  | -1.88%  | 1234  | 1909  | 675.0  | 0.2404%  | -1.804%  | 0.077%  | -1.2236%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 5.67  | -1.39%  | 829  | 1444  | 615.0  | 0.0419%  | -0.071%  | -0.047%  | -0.2991%  | 
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)  | 002280  | 3.8  | -1.04%  | 846  | 1455  | 609.0  | 0.3454%  | -0.24%  | 0.61%  | 1.9994%  | 
領(lǐng)益智造  | 002600  | 10.87  | -0.64%  | 1895  | 2482  | 587.0  | 0.3405%  | -1.846%  | 0.081%  | -1.2345%  | 
中國(guó)長(zhǎng)城  | 000066  | 15.59  | -1.45%  | 758  | 1322  | 564.0  | 0.2264%  | -0.05%  | -0.847%  | -1.2156%  | 
富臨精工  | 300432  | 8.6  | -9.38%  | 285  | 797  | 512.0  | 1.4305%  | 0.159%  | 0.07%  | 1.2605%  | 
中興通訊  | 000063  | 31.66  | -0.91%  | 275  | 763  | 488.0  | 0.1421%  | -0.249%  | -0.199%  | -0.2039%  | 
龍星化工  | 002442  | 5.17  | -4.61%  | 578  | 1044  | 466.0  | 0.9717%  | 3.95%  | -8.842%  | -10.7183%  | 
智度股份  | 000676  | 9.12  | -0.33%  | 1103  | 1564  | 461.0  | 0.6999%  | -4.475%  | -0.033%  | -3.5581%  | 
安控科技  | 300370  | 3.24  | -2.11%  | 385  | 808  | 423.0  | 0.5855%  | -0.078%  | -0.371%  | 0.5015%  | 
勝利精密  | 002426  | 2.28  | -1.3%  | 211  | 633  | 422.0  | 0.1823%  | -0.203%  | 0.072%  | -0.2077%  | 
萬(wàn)達(dá)信息  | 300168  | 16.0  | -3.79%  | 147  | 561  | 414.0  | 0.379%  | 0.157%  | -0.276%  | 0.828%  | 
長(zhǎng)盈精密  | 300115  | 17.68  | -0.23%  | 486  | 883  | 397.0  | 0.4385%  | -1.328%  | 0.073%  | -0.9665%  | 
大華股份  | 002236  | 17.1  | -0.7%  | 102  | 494  | 392.0  | 0.2161%  | -0.192%  | 0.049%  | 0.3161%  | 
德威新材  | 300325  | 3.62  | -2.16%  | 127  | 516  | 389.0  | 0.3904%  | 0.115%  | 0.803%  | -1.9556%  | 
  12月6日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-12-06 11:37
             
  273股獲買入評(píng)級(jí) 機(jī)構(gòu)推薦勝率超...2019-12-06 05:47
             
  A股流通市值TOP100:工行等金融...2019-12-05 23:41
             
  1270家上市公司年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研5730...2019-12-05 20:23
             
  12月5日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名...2019-12-05 15:17
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注