股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 603993  | 3.75  | 3.59%  | 9735  | 7392  | 2343.0  | 0.1326%  | 0.0090%  | 0.188%  | 0.2826%  | 
界龍實(shí)業(yè)  | 600836  | 5.1  | 9.44%  | 3181  | 1394  | 1787.0  | 2.6963%  | 0.893%  | -0.106%  | 3.2893%  | 
*ST信威  | 600485  | 1.47  | 5.0%  | 1703  | 142  | 1561.0  | 0.8237%  | -0.409%  | -0.932%  | -3.9173%  | 
迪生力  | 603335  | 5.25  | 7.8%  | 1604  | 311  | 1293.0  | 6.3579%  | 0.177%  | 0.03%  | 6.8249%  | 
中國(guó)建筑  | 601668  | 5.1  | 0.59%  | 2261  | 1170  | 1091.0  | 0.0265%  | 0.029%  | -0.018%  | 0.0225%  | 
退市大控  | 600747  | 0.26  | 0.0%  | 1586  | 572  | 1014.0  | 0.9527%  | -0.543%  | -0.057%  | -0.4233%  | 
三一重工  | 600031  | 15.6  | 2.03%  | 2013  | 1135  | 878.0  | 0.1043%  | 0.218%  | -0.039%  | 0.5543%  | 
招商輪船  | 601872  | 6.27  | 5.03%  | 2278  | 1572  | 706.0  | 0.1332%  | 0.026%  | -0.029%  | -0.0028%  | 
巨化股份  | 600160  | 6.99  | 4.64%  | 832  | 207  | 625.0  | 0.2277%  | -0.018%  | 0.0010%  | 0.2187%  | 
津勸業(yè)  | 600821  | 4.66  | 9.91%  | 670  | 64  | 606.0  | 1.4558%  | 0.01%  | 0.029%  | 1.4938%  | 
招商南油  | 601975  | 2.85  | 2.15%  | 1401  | 810  | 591.0  | 0.3113%  | 0.121%  | 0.08%  | 0.5063%  | 
ST銳電  | 601558  | 1.05  | 0.96%  | 1183  | 637  | 546.0  | 0.0905%  | -0.011%  | -0.055%  | 0.0055%  | 
易見股份  | 600093  | 14.6  | 5.04%  | 1554  | 1025  | 529.0  | 0.4713%  | 0.044%  | -0.138%  | -1.1467%  | 
馬鋼股份  | 600808  | 2.76  | 1.47%  | 716  | 194  | 522.0  | 0.0875%  | -0.0040%  | 0.033%  | 0.1625%  | 
中遠(yuǎn)海發(fā)  | 601866  | 2.52  | 0.8%  | 627  | 131  | 496.0  | 0.0625%  | 0.0%  | -0.02%  | 0.0365%  | 
ST輔仁  | 600781  | 5.62  | 5.05%  | 572  | 131  | 441.0  | 1.1783%  | -0.12%  | 0.195%  | 1.0123%  | 
四川金頂  | 600678  | 6.49  | 5.36%  | 1389  | 1006  | 383.0  | 1.0975%  | 0.433%  | 0.192%  | 6.8315%  | 
祥源文化  | 600576  | 4.71  | 10.05%  | 422  | 42  | 380.0  | 0.7226%  | -0.0060%  | 0.08%  | 0.4826%  | 
寧波韻升  | 600366  | 6.32  | 2.1%  | 540  | 249  | 291.0  | 0.2942%  | -0.124%  | 0.471%  | 0.6242%  | 
大名城  | 600094  | 6.3  | 1.78%  | 1724  | 1441  | 283.0  | 0.1243%  | -0.028%  | 0.085%  | 0.5583%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 4.07  | 0.74%  | 25933  | 22040  | 3893.0  | 0.115%  | -0.265%  | 0.42%  | 0.668%  | 
合肥百貨  | 000417  | 4.92  | 10.07%  | 2621  | 207  | 2414.0  | 3.0987%  | -0.023%  | 0.148%  | 3.2847%  | 
奮達(dá)科技  | 002681  | 5.63  | 7.65%  | 5618  | 3523  | 2095.0  | 1.9406%  | 1.349%  | 1.049%  | 4.1526%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 1.26  | 5.0%  | 2422  | 708  | 1714.0  | 1.2936%  | -0.752%  | 1.91%  | 4.3946%  | 
共達(dá)電聲  | 002655  | 16.04  | 9.94%  | 3327  | 1743  | 1584.0  | 4.4%  | 1.011%  | -0.086%  | 8.919%  | 
*ST歐浦  | 002711  | 1.28  | 4.92%  | 1720  | 250  | 1470.0  | 1.3959%  | -0.471%  | 1.201%  | 1.9679%  | 
海聯(lián)訊  | 300277  | 11.07  | 10.04%  | 1583  | 171  | 1412.0  | 4.2226%  | -0.012%  | -0.664%  | 0.9536%  | 
超華科技  | 002288  | 4.92  | 10.07%  | 1663  | 289  | 1374.0  | 1.8141%  | -0.066%  | 0.327%  | 2.2331%  | 
水晶光電  | 002273  | 15.28  | 6.85%  | 3043  | 1680  | 1363.0  | 1.2576%  | 0.665%  | -0.042%  | 1.4876%  | 
ST中南  | 002445  | 1.37  | 5.38%  | 1463  | 112  | 1351.0  | 1.0566%  | -0.278%  | 0.739%  | 1.7266%  | 
漫步者  | 002351  | 21.03  | 9.99%  | 2659  | 1398  | 1261.0  | 4.3283%  | 2.564%  | 6.659%  | 12.7413%  | 
乾照光電  | 300102  | 4.85  | 9.98%  | 1399  | 352  | 1047.0  | 1.4799%  | -0.052%  | -0.205%  | 2.9899%  | 
兆新股份  | 002256  | 2.83  | 4.81%  | 3477  | 2443  | 1034.0  | 0.7444%  | -0.133%  | 0.721%  | 1.7154%  | 
勁拓股份  | 300400  | 13.63  | 10.01%  | 1044  | 42  | 1002.0  | 5.8402%  | 0.385%  | -0.035%  | 6.1022%  | 
愷英網(wǎng)絡(luò)  | 002517  | 2.9  | 4.32%  | 2821  | 1895  | 926.0  | 0.5787%  | -0.271%  | -0.622%  | 0.7217%  | 
掌趣科技  | 300315  | 5.95  | 5.87%  | 4662  | 3817  | 845.0  | 0.325%  | 0.051%  | -0.018%  | 0.294%  | 
錦雞股份  | 300798  | 20.49  | 9.11%  | 1256  | 463  | 793.0  | 18.9804%  | 0.168%  | 0.455%  | 20.2014%  | 
TCL 集團(tuán)  | 000100  | 3.96  | 0.25%  | 5523  | 4732  | 791.0  | 0.0619%  | 0.047%  | 0.206%  | -0.1161%  | 
金科文化  | 300459  | 2.98  | 3.47%  | 1827  | 1061  | 766.0  | 0.3376%  | -0.059%  | -0.011%  | -0.5354%  | 
寶塔實(shí)業(yè)  | 000595  | 3.32  | 5.4%  | 1397  | 679  | 718.0  | 0.9551%  | -0.116%  | -0.422%  | -1.2779%  | 
  273股獲買入評(píng)級(jí) 機(jī)構(gòu)推薦勝率超...2019-12-06 05:47
             
  A股流通市值TOP100:工行等金融...2019-12-05 23:41
             
  1270家上市公司年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研5730...2019-12-05 20:23
             
  12月5日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2019-12-05 15:17
             
  12月5日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2019-12-05 15:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團(tuán):公司是理想汽車的一級(jí)供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注