股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶  | 600208  | 3.85  | 3.22%  | 23871  | 16673  | 7198.0  | 0.8372%  | 0.01%  | -0.115%  | 0.7372%  | 
威帝股份  | 603023  | 5.54  | 9.92%  | 8355  | 1770  | 6585.0  | 14.7785%  | 0.738%  | 2.132%  | 17.6465%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.4  | 0.72%  | 11251  | 5553  | 5698.0  | 0.4586%  | -0.054%  | 0.055%  | 0.4056%  | 
四川長虹  | 600839  | 2.91  | 4.68%  | 9654  | 3990  | 5664.0  | 1.2275%  | -0.069%  | 0.36%  | 1.5935%  | 
中信證券  | 600030  | 22.3  | 2.43%  | 10169  | 5665  | 4504.0  | 0.4589%  | 0.019%  | 0.021%  | 0.5029%  | 
三一重工  | 600031  | 15.29  | 3.24%  | 7358  | 3568  | 3790.0  | 0.4502%  | -0.039%  | 0.132%  | 0.5812%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 5.59  | 1.45%  | 6405  | 2960  | 3445.0  | 0.1625%  | -0.177%  | -0.012%  | -0.0665%  | 
大西洋  | 600558  | 3.49  | 2.05%  | 6133  | 2949  | 3184.0  | 3.5472%  | 0.939%  | 0.055%  | 4.5512%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.77  | 0.17%  | 5301  | 2211  | 3090.0  | 0.0115%  | -0.0030%  | -0.0030%  | 0.0015%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.45  | 1.4%  | 4191  | 1528  | 2663.0  | 0.3015%  | -0.107%  | -0.118%  | -0.0495%  | 
太平洋  | 601099  | 3.41  | 2.1%  | 10595  | 7974  | 2621.0  | 0.3845%  | 0.034%  | 0.148%  | 1.1895%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.07  | 0.2%  | 7092  | 4539  | 2553.0  | 0.0621%  | -0.018%  | -0.027%  | 0.0601%  | 
三安光電  | 600703  | 17.79  | 1.77%  | 9239  | 6851  | 2388.0  | 0.5855%  | -0.109%  | 0.255%  | 1.0085%  | 
旗濱集團  | 601636  | 4.48  | 6.67%  | 5344  | 3080  | 2264.0  | 0.8522%  | -0.416%  | 0.059%  | 0.4842%  | 
華泰證券  | 601688  | 17.91  | 1.82%  | 6434  | 4219  | 2215.0  | 0.3391%  | 0.035%  | 0.084%  | 0.6151%  | 
海南橡膠  | 601118  | 4.83  | 4.55%  | 3607  | 1572  | 2035.0  | 0.4755%  | 0.041%  | -0.066%  | 0.4365%  | 
大唐電信  | 600198  | 9.9  | 7.73%  | 3071  | 1068  | 2003.0  | 2.275%  | -0.0060%  | -0.235%  | 1.717%  | 
大智慧  | 601519  | 7.7  | 3.91%  | 6026  | 4059  | 1967.0  | 0.9896%  | -0.073%  | -1.488%  | 0.8576%  | 
科達股份  | 600986  | 4.69  | 3.3%  | 4430  | 2554  | 1876.0  | 1.4621%  | -0.573%  | -0.797%  | -0.1729%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.21  | 1.45%  | 4571  | 2712  | 1859.0  | 0.0467%  | 0.012%  | -0.018%  | 0.0607%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東華軟件  | 002065  | 10.11  | 9.89%  | 15881  | 5618  | 10263.0  | 3.6555%  | -0.077%  | -0.513%  | 3.4155%  | 
領益智造  | 002600  | 10.94  | 4.79%  | 17339  | 10632  | 6707.0  | 3.89%  | -0.081%  | -0.351%  | 3.387%  | 
東方財富  | 300059  | 14.29  | 2.22%  | 17385  | 11312  | 6073.0  | 1.1173%  | 0.045%  | 0.162%  | 1.2663%  | 
第一創(chuàng)業(yè)  | 002797  | 7.72  | 3.9%  | 23716  | 17923  | 5793.0  | 1.654%  | 0.029%  | 0.65%  | 2.557%  | 
當代東方  | 000673  | 5.13  | 10.09%  | 8574  | 2838  | 5736.0  | 7.2653%  | -0.996%  | -1.706%  | 5.8983%  | 
智度股份  | 000676  | 9.15  | 9.98%  | 7760  | 2158  | 5602.0  | 8.5045%  | 0.033%  | -0.383%  | 7.9765%  | 
立訊精密  | 002475  | 35.96  | 4.69%  | 8266  | 3229  | 5037.0  | 0.9426%  | 0.17%  | -0.084%  | 0.9186%  | 
歐菲光  | 002456  | 13.95  | 3.79%  | 16468  | 12542  | 3926.0  | 1.4715%  | 0.135%  | 0.233%  | 2.7915%  | 
東山精密  | 002384  | 20.25  | 9.46%  | 5036  | 1563  | 3473.0  | 2.8405%  | -0.206%  | -0.124%  | 2.6725%  | 
麥克奧迪  | 300341  | 18.29  | 9.98%  | 7210  | 4208  | 3002.0  | 5.8904%  | 0.718%  | -3.051%  | 8.2014%  | 
聯(lián)創(chuàng)電子  | 002036  | 15.34  | 6.68%  | 5339  | 2363  | 2976.0  | 4.1881%  | -0.131%  | 0.36%  | 3.9501%  | 
歌爾股份  | 002241  | 20.71  | 3.91%  | 6703  | 3887  | 2816.0  | 1.0182%  | 0.0010%  | 0.387%  | 1.4552%  | 
中原內(nèi)配  | 002448  | 5.57  | 10.08%  | 3115  | 414  | 2701.0  | 5.7352%  | -0.0020%  | 0.117%  | 5.7992%  | 
合力泰  | 002217  | 5.08  | 4.31%  | 5101  | 2501  | 2600.0  | 0.963%  | 0.0050%  | -0.156%  | 1.085%  | 
奮達科技  | 002681  | 5.23  | 4.18%  | 11098  | 8558  | 2540.0  | 2.3527%  | 1.049%  | -0.492%  | 4.1957%  | 
二三四五  | 002195  | 3.05  | 0.99%  | 6230  | 3839  | 2391.0  | 0.4265%  | -0.036%  | 0.468%  | 0.9525%  | 
澳洋健康  | 002172  | 4.04  | 5.21%  | 3140  | 808  | 2332.0  | 3.0163%  | 0.521%  | 0.206%  | 3.7463%  | 
長盈精密  | 300115  | 17.72  | 9.99%  | 3647  | 1396  | 2251.0  | 2.4861%  | -0.073%  | 0.208%  | 2.7271%  | 
攀鋼釩鈦  | 000629  | 2.83  | 2.54%  | 3257  | 1070  | 2187.0  | 0.4588%  | -0.0060%  | -0.077%  | 0.3498%  | 
華森制藥  | 002907  | 20.89  | 10.01%  | 2474  | 322  | 2152.0  | 34.7321%  | -1.162%  | 22.95%  | 64.4291%  | 
  12月5日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-12-05 11:38
             
  12月5日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-12-05 11:36
             
  12月4日兩市機構大單拋盤40股(名...2019-12-04 15:10
             
  12月4日兩市機構大單搶籌40股(名...2019-12-04 15:09
             
  12月4日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-12-04 11:39
             | 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注