股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通  | 600050  | 5.51  | -1.96%  | 2174  | 5640  | 3466.0  | 0.1635%  | 0.012%  | 0.058%  | 0.2515%  | 
*ST龐大  | 601258  | 1.21  | -3.97%  | 1125  | 2849  | 1724.0  | 0.2637%  | 0.03%  | 0.0020%  | 0.2487%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.04  | -1.56%  | 1995  | 3119  | 1124.0  | 0.0273%  | 0.027%  | -0.012%  | -0.0037%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.39  | -0.71%  | 455  | 1351  | 896.0  | 0.0721%  | -0.055%  | 0.019%  | 0.2331%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.62  | -0.28%  | 1217  | 2105  | 888.0  | 0.0030%  | 0.015%  | 0.0020%  | 0.0050%  | 
方正科技  | 600601  | 3.45  | -3.63%  | 820  | 1696  | 876.0  | 0.3991%  | -2.347%  | 0.018%  | -1.9109%  | 
*ST信威  | 600485  | 1.47  | -3.29%  | 1602  | 2442  | 840.0  | 0.4433%  | 1.839%  | 1.56%  | 0.4743%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.75  | -0.69%  | 1232  | 2037  | 805.0  | 0.0030%  | 0.0030%  | 0.0010%  | 0.013%  | 
山鷹紙業(yè)  | 600567  | 3.22  | -0.92%  | 195  | 927  | 732.0  | 0.1597%  | -0.226%  | 0.187%  | 0.1187%  | 
永鼎股份  | 600105  | 4.23  | -3.42%  | 474  | 1174  | 700.0  | 0.5653%  | 0.05%  | -0.59%  | 0.8293%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.27  | -0.78%  | 628  | 1277  | 649.0  | 0.0205%  | 0.108%  | 0.036%  | 0.3325%  | 
億利潔能  | 600277  | 4.15  | -0.24%  | 1781  | 2425  | 644.0  | 0.2408%  | -0.549%  | -0.022%  | -0.1682%  | 
新集能源  | 601918  | 3.28  | -2.38%  | 228  | 794  | 566.0  | 0.2185%  | -0.04%  | 0.06%  | 0.3115%  | 
青海華鼎  | 600243  | 5.24  | 1.75%  | 393  | 888  | 495.0  | 1.1279%  | 4.856%  | -5.455%  | -4.2841%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.03  | 0.5%  | 127  | 612  | 485.0  | 0.1197%  | -0.146%  | 0.172%  | 0.3787%  | 
科達(dá)股份  | 600986  | 4.56  | -2.36%  | 396  | 860  | 464.0  | 0.3616%  | 0.797%  | 0.708%  | 1.7516%  | 
實(shí)達(dá)集團(tuán)  | 600734  | 6.96  | -3.06%  | 86  | 542  | 456.0  | 0.8783%  | -3.748%  | 0.403%  | -2.3667%  | 
南鋼股份  | 600282  | 3.19  | -1.54%  | 202  | 634  | 432.0  | 0.0976%  | -0.016%  | 0.027%  | 0.1256%  | 
旗濱集團(tuán)  | 601636  | 4.36  | -2.9%  | 117  | 537  | 420.0  | 0.1581%  | -0.059%  | -0.029%  | 0.1301%  | 
四川長虹  | 600839  | 2.75  | -0.72%  | 640  | 1054  | 414.0  | 0.0897%  | -0.36%  | -0.087%  | -0.3833%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技  | 002617  | 5.3  | -6.53%  | 850  | 2305  | 1455.0  | 1.3661%  | 0.555%  | 0.366%  | 2.7031%  | 
韶鋼松山  | 000717  | 4.29  | -3.81%  | 1607  | 2702  | 1095.0  | 0.4526%  | 0.682%  | -0.091%  | 1.1716%  | 
當(dāng)代東方  | 000673  | 4.63  | -3.94%  | 687  | 1565  | 878.0  | 1.1121%  | 1.706%  | 0.02%  | -2.5239%  | 
華菱鋼鐵  | 000932  | 4.43  | -1.99%  | 350  | 1188  | 838.0  | 0.1985%  | 0.161%  | -0.014%  | 0.5055%  | 
利歐股份  | 002131  | 2.24  | -1.32%  | 2096  | 2908  | 812.0  | 0.151%  | -0.258%  | -0.272%  | -1.135%  | 
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)  | 002280  | 3.8  | -2.56%  | 1158  | 1768  | 610.0  | 0.346%  | 0.78%  | 0.503%  | 1.202%  | 
德威新材  | 300325  | 3.65  | -3.95%  | 744  | 1342  | 598.0  | 0.6001%  | -2.742%  | -0.523%  | -4.2699%  | 
愷英網(wǎng)絡(luò)  | 002517  | 2.81  | -1.4%  | 828  | 1390  | 562.0  | 0.3512%  | -1.202%  | 0.165%  | -0.3408%  | 
天橋起重  | 002523  | 3.08  | -1.91%  | 157  | 704  | 547.0  | 0.4056%  | -0.61%  | 0.277%  | 0.1416%  | 
*ST斯太  | 000760  | 1.54  | 0.0%  | 150  | 646  | 496.0  | 0.7579%  | -0.741%  | -0.159%  | -0.9781%  | 
堅(jiān)瑞沃能  | 300116  | 1.54  | -1.28%  | 183  | 660  | 477.0  | 0.2422%  | -0.446%  | 0.289%  | 0.6432%  | 
溫氏股份  | 300498  | 34.83  | -2.98%  | 108  | 577  | 469.0  | 0.117%  | 0.08%  | -0.026%  | 0.166%  | 
遠(yuǎn)興能源  | 000683  | 2.15  | -0.46%  | 42  | 495  | 453.0  | 0.1271%  | -0.14%  | 0.024%  | 0.1301%  | 
滬電股份  | 002463  | 22.8  | -1.47%  | 274  | 714  | 440.0  | 0.2606%  | -0.477%  | 0.091%  | -1.3014%  | 
華塑控股  | 000509  | 2.48  | -3.13%  | 419  | 855  | 436.0  | 0.5282%  | -1.158%  | -1.921%  | -2.5238%  | 
江蘇國泰  | 002091  | 6.22  | -1.27%  | 319  | 754  | 435.0  | 0.4473%  | 1.713%  | -2.461%  | -1.2037%  | 
銀禧科技  | 300221  | 5.9  | -2.96%  | 122  | 556  | 434.0  | 1.0567%  | 0.618%  | 0.226%  | 1.0027%  | 
鼎龍文化  | 002502  | 3.22  | -2.13%  | 502  | 929  | 427.0  | 0.61%  | 2.361%  | -0.674%  | 1.56%  | 
四維圖新  | 002405  | 16.57  | -1.31%  | 666  | 1092  | 426.0  | 0.2704%  | -1.353%  | -0.015%  | -0.8526%  | 
第一創(chuàng)業(yè)  | 002797  | 7.37  | -0.67%  | 1388  | 1798  | 410.0  | 0.1171%  | -0.65%  | 0.084%  | -0.7269%  | 
  12月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-12-04 11:38
             
  金融機(jī)構(gòu)近一個(gè)月火爆調(diào)研融資融...2019-12-04 10:23
             
  中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣  機(jī)...2019-12-03 19:50
             
  回歸價(jià)值本位 機(jī)構(gòu)扎堆看好14只...2019-12-03 19:41
             
  12月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2019-12-03 15:15
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注