股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 3.74  | 3.31%  | 24496  | 19374  | 5122.0  | 0.2899%  | 0.0090%  | 0.188%  | 0.4399%  | 
招商輪船  | 601872  | 6.57  | 10.05%  | 8002  | 3663  | 4339.0  | 0.8188%  | 0.026%  | -0.029%  | 0.6828%  | 
界龍實業(yè)  | 600836  | 5.01  | 7.51%  | 6861  | 2962  | 3899.0  | 5.8831%  | 0.893%  | -0.106%  | 6.4761%  | 
*ST信威  | 600485  | 1.47  | 5.0%  | 3407  | 285  | 3122.0  | 1.6475%  | -0.409%  | -0.932%  | -3.0935%  | 
迪生力  | 603335  | 5.23  | 7.39%  | 3364  | 702  | 2662.0  | 13.0894%  | 0.177%  | 0.03%  | 13.5564%  | 
哈高科  | 600095  | 8.33  | 10.04%  | 2963  | 606  | 2357.0  | 6.5244%  | 0.352%  | -0.271%  | 5.6854%  | 
士蘭微  | 600460  | 16.17  | 2.86%  | 4745  | 2459  | 2286.0  | 1.7423%  | 0.371%  | -0.06%  | 3.2243%  | 
招商南油  | 601975  | 2.89  | 3.58%  | 5233  | 3130  | 2103.0  | 1.1077%  | 0.121%  | 0.08%  | 1.3027%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.09  | 0.39%  | 6776  | 4808  | 1968.0  | 0.0478%  | 0.029%  | -0.018%  | 0.0438%  | 
三一重工  | 600031  | 15.54  | 1.64%  | 4873  | 3056  | 1817.0  | 0.2159%  | 0.218%  | -0.039%  | 0.6659%  | 
中遠海能  | 600026  | 6.05  | 8.04%  | 2292  | 625  | 1667.0  | 0.6093%  | -0.019%  | -0.036%  | 0.5523%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 5.65  | 1.25%  | 4305  | 2700  | 1605.0  | 0.0757%  | 0.078%  | -0.177%  | -0.0933%  | 
巨化股份  | 600160  | 6.96  | 4.19%  | 2197  | 630  | 1567.0  | 0.5708%  | -0.018%  | 0.0010%  | 0.5618%  | 
中遠海發(fā)  | 601866  | 2.53  | 1.2%  | 1972  | 427  | 1545.0  | 0.1948%  | 0.0%  | -0.02%  | 0.1688%  | 
退市大控  | 600747  | 0.25  | -3.85%  | 5910  | 4435  | 1475.0  | 1.3858%  | -0.543%  | -0.057%  | 0.0098%  | 
山鷹紙業(yè)  | 600567  | 3.26  | 0.31%  | 2929  | 1568  | 1361.0  | 0.2969%  | -0.045%  | -0.175%  | 0.1159%  | 
津勸業(yè)  | 600821  | 4.66  | 9.91%  | 1411  | 128  | 1283.0  | 3.0821%  | 0.01%  | 0.029%  | 3.1201%  | 
ST銳電  | 601558  | 1.06  | 1.92%  | 2682  | 1442  | 1240.0  | 0.2056%  | -0.011%  | -0.055%  | 0.1206%  | 
永鼎股份  | 600105  | 4.47  | 4.93%  | 3919  | 2690  | 1229.0  | 0.9925%  | -0.062%  | -0.842%  | 0.6275%  | 
ST輔仁  | 600781  | 5.62  | 5.05%  | 1448  | 276  | 1172.0  | 3.1315%  | -0.12%  | 0.195%  | 2.9655%  | 
股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奮達科技  | 002681  | 5.75  | 9.94%  | 15236  | 7192  | 8044.0  | 7.451%  | 1.349%  | 1.049%  | 9.663%  | 
鼎龍文化  | 002502  | 3.55  | 9.91%  | 10893  | 4353  | 6540.0  | 9.3423%  | 0.349%  | -1.291%  | 6.7123%  | 
合肥百貨  | 000417  | 4.92  | 10.07%  | 5264  | 415  | 4849.0  | 6.2244%  | -0.023%  | 0.148%  | 6.4104%  | 
水晶光電  | 002273  | 15.73  | 10.0%  | 9014  | 4213  | 4801.0  | 4.4299%  | 0.665%  | -0.042%  | 4.6599%  | 
第一創(chuàng)業(yè)  | 002797  | 8.01  | 3.62%  | 20231  | 15480  | 4751.0  | 1.3565%  | 0.913%  | 0.029%  | 2.8645%  | 
愷英網(wǎng)絡(luò)  | 002517  | 2.88  | 3.6%  | 10790  | 6198  | 4592.0  | 2.8699%  | -0.271%  | -0.622%  | 3.0129%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 1.26  | 5.0%  | 6169  | 1813  | 4356.0  | 3.2876%  | -0.752%  | 1.91%  | 6.3886%  | 
長城動漫  | 000835  | 5.02  | 10.09%  | 4807  | 1069  | 3738.0  | 12.3407%  | 1.463%  | -1.023%  | 5.1307%  | 
共達電聲  | 002655  | 16.05  | 10.01%  | 6775  | 3722  | 3053.0  | 8.4806%  | 1.011%  | -0.086%  | 12.9996%  | 
*ST歐浦  | 002711  | 1.28  | 4.92%  | 3539  | 501  | 3038.0  | 2.8848%  | -0.471%  | 1.201%  | 3.4568%  | 
超華科技  | 002288  | 4.92  | 10.07%  | 3496  | 579  | 2917.0  | 3.8513%  | -0.066%  | 0.327%  | 4.2703%  | 
春興精工  | 002547  | 8.4  | 3.83%  | 7483  | 4576  | 2907.0  | 3.8105%  | 0.451%  | -0.211%  | 5.5045%  | 
海聯(lián)訊  | 300277  | 11.07  | 10.04%  | 3242  | 343  | 2899.0  | 8.6695%  | -0.012%  | -0.664%  | 5.4005%  | 
ST中南  | 002445  | 1.37  | 5.38%  | 2983  | 225  | 2758.0  | 2.157%  | -0.278%  | 0.739%  | 2.827%  | 
兆新股份  | 002256  | 2.87  | 6.3%  | 9333  | 6691  | 2642.0  | 1.9021%  | -0.133%  | 0.721%  | 2.8731%  | 
掌趣科技  | 300315  | 6.02  | 7.12%  | 12481  | 9842  | 2639.0  | 1.0149%  | 0.051%  | -0.018%  | 0.9839%  | 
京東方A  | 000725  | 4.07  | 0.74%  | 64315  | 61679  | 2636.0  | 0.0779%  | -0.265%  | 0.42%  | 0.6309%  | 
當代東方  | 000673  | 5.64  | 9.94%  | 10302  | 7691  | 2611.0  | 3.3071%  | 3.666%  | -0.996%  | 4.2511%  | 
漫步者  | 002351  | 21.03  | 9.99%  | 5338  | 2797  | 2541.0  | 8.7218%  | 2.564%  | 6.659%  | 17.1348%  | 
乾照光電  | 300102  | 4.85  | 9.98%  | 3179  | 704  | 2475.0  | 3.4982%  | -0.052%  | -0.205%  | 5.0082%  | 
  12月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-12-06 11:39
             
  12月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-12-06 11:37
             
  273股獲買入評級 機構(gòu)推薦勝率超...2019-12-06 05:47
             
  A股流通市值TOP100:工行等金融...2019-12-05 23:41
             
  1270家上市公司年內(nèi)機構(gòu)調(diào)研5730...2019-12-05 20:23
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注