股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂視網(wǎng) | 300104 | 9.92% | 29469.52 | 43302.89 | 13833.37 | 332.96 | 46.88% |
萬 科A | 000002 | 3.80% | 22839.63 | 64838.66 | 41999.03 | 9.06 | 20.86% |
東方通信 | 600776 | 10.00% | 19977.99 | 31081.50 | 11103.51 | 271.40 | 46.77% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 10.03% | 16585.27 | 26396.32 | 9811.04 | 400.49 | 43.90% |
瑞斯康達(dá) | 603803 | 10.00% | 14113.71 | 22687.20 | 8573.49 | 595.68 | 43.91% |
麥捷科技 | 300319 | 9.95% | 13593.31 | 20965.92 | 7372.61 | 326.45 | 42.67% |
摩恩電氣 | 002451 | 9.97% | 13480.24 | 27788.61 | 14308.37 | 337.22 | 30.77% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.90% | 12940.90 | 50088.63 | 37147.73 | 30.36 | 14.47% |
大港股份 | 002077 | 2.08% | 12382.14 | 27280.07 | 14897.93 | 475.24 | 28.34% |
中興通訊 | 000063 | 1.45% | 11388.61 | 97293.55 | 85904.94 | 16.31 | 6.07% |
索通發(fā)展 | 603612 | 9.97% | 11101.05 | 14955.92 | 3854.87 | 484.89 | 51.11% |
片仔癀 | 600436 | 4.85% | 11088.77 | 30627.57 | 19538.80 | 20.62 | 21.65% |
大連電瓷 | 002606 | 9.93% | 10878.89 | 19846.88 | 8967.99 | 458.89 | 36.51% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.09% | 10634.66 | 10634.66 | 0.00 | 531.31 | 99.70% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 7.27% | 10546.28 | 24956.77 | 14410.49 | 31.10 | 25.96% |
中金黃金 | 600489 | 4.30% | 10219.13 | 27205.67 | 16986.54 | 34.88 | 22.33% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.89% | 10142.74 | 41398.61 | 31255.87 | 6.73 | 13.81% |
東信和平 | 002017 | 10.01% | 10008.43 | 17080.47 | 7072.04 | 377.12 | 40.31% |
融鈺集團 | 002622 | 5.50% | 9949.98 | 17690.35 | 7740.37 | 343.36 | 37.95% |
潯興股份 | 002098 | 10.05% | 9302.55 | 25042.14 | 15739.59 | 314.88 | 21.64% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:18 | 中國人民銀行、科技部、金融監(jiān)管總... |
20:18 | 畢馬威中國發(fā)布《報告》:從“大灣... |
20:16 | 廣州資本市場支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)... |
20:10 | 金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤... |
20:09 | 最高檢副檢察長苗生明:持續(xù)加大重... |
20:09 | 吉林證監(jiān)局:踐行金融為民理念 筑... |
20:08 | 中證投服中心公益律師、北京天元律... |
20:08 | 瑞可達(dá)多賽道布局提速 創(chuàng)新驅(qū)動高... |
20:08 | 道通科技2024年度權(quán)益分派實施完畢... |
20:06 | 綜合毛利率19.1%創(chuàng)歷史最高 極氪科... |
19:52 | “算力上星”實現(xiàn)突破 產(chǎn)業(yè)鏈上市... |
19:52 | 深圳證監(jiān)局:讓投資者保護“看得見... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注