股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通信 | 600776 | 10.06% | 23409.82 | 41941.73 | 18531.91 | 349.82 | 36.41% |
新疆交建 | 002941 | 5.21% | 16403.10 | 56607.16 | 40204.06 | 1190.36 | 16.18% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 1.47% | 14585.11 | 33358.84 | 18773.73 | 25.05 | 27.42% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 6.79% | 12760.14 | 29124.50 | 16364.36 | 391.27 | 26.76% |
永輝超市 | 601933 | 4.81% | 12124.41 | 39893.90 | 27769.49 | 99.66 | 17.48% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.10% | 11835.11 | 14950.87 | 3115.76 | 650.95 | 64.97% |
吉比特 | 603444 | 9.26% | 10473.11 | 22981.80 | 12508.69 | 171.55 | 28.48% |
中國石化 | 600028 | 1.02% | 9794.92 | 28833.44 | 19038.52 | 1.73 | 19.38% |
中國天楹 | 000035 | 10.04% | 9634.78 | 12331.43 | 2696.65 | 146.03 | 62.30% |
海馬汽車 | 000572 | 9.84% | 9567.91 | 11699.44 | 2131.53 | 217.41 | 65.43% |
中國鐵建 | 601186 | 0.62% | 9219.84 | 61201.51 | 51981.67 | 7.06 | 7.95% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 5.59% | 9041.06 | 28691.27 | 19650.21 | 296.12 | 18.31% |
兆新股份 | 002256 | 9.86% | 8366.80 | 8673.21 | 306.40 | 207.72 | 89.86% |
國電南瑞 | 600406 | 2.95% | 8150.66 | 26303.58 | 18152.92 | 19.63 | 18.04% |
山東黃金 | 600547 | 2.53% | 8107.72 | 40673.68 | 32565.96 | 19.40 | 10.66% |
銘普光磁 | 002902 | 7.47% | 8062.69 | 22055.46 | 13992.78 | 514.75 | 21.57% |
泰山石油 | 000554 | 9.84% | 7987.50 | 11861.19 | 3873.69 | 394.72 | 49.62% |
國恩股份 | 002768 | 10.01% | 7944.85 | 10161.87 | 2217.03 | 114.10 | 62.44% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 10.11% | 7375.02 | 8118.81 | 743.80 | 377.02 | 80.66% |
潯興股份 | 002098 | 10.04% | 6553.30 | 21035.38 | 14482.08 | 244.11 | 17.35% |
12月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-10 12:14
12月7日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-07 15:07
12月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-07 11:35
12月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 15:13
12月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” |
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... |
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... |
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... |
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... |
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... |
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 |
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... |
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... |
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... |
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)主... |
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注