股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗源股份  | 300175  | 10.08%  | 19117.96  | 20035.09  | 917.12  | 774.13  | 91.20%  | 
中國中車  | 601766  | 4.00%  | 16318.77  | 36166.86  | 19848.09  | 7.83  | 27.77%  | 
中興通訊  | 000063  | 1.41%  | 15562.87  | 75151.80  | 59588.94  | 22.47  | 11.34%  | 
同有科技  | 300302  | 10.02%  | 14988.45  | 15287.60  | 299.16  | 637.04  | 96.12%  | 
光啟技術(shù)  | 002625  | 9.95%  | 14400.19  | 18754.19  | 4354.00  | 346.94  | 61.00%  | 
高斯貝爾  | 002848  | 9.98%  | 14027.62  | 16226.38  | 2198.75  | 1357.43  | 72.55%  | 
沙河股份  | 000014  | 7.98%  | 11970.76  | 17729.99  | 5759.23  | 555.16  | 48.88%  | 
曙光股份  | 600303  | 5.41%  | 11216.56  | 15522.77  | 4306.22  | 386.37  | 55.83%  | 
宇晶股份  | 002943  | 5.48%  | 10501.69  | 32315.85  | 21814.16  | 974.86  | 19.32%  | 
意華股份  | 002897  | 8.42%  | 10294.49  | 14682.37  | 4387.87  | 796.39  | 52.94%  | 
東方通信  | 600776  | 8.13%  | 9811.52  | 20861.91  | 11050.39  | 164.21  | 30.22%  | 
達威股份  | 300535  | 4.45%  | 9135.56  | 11848.27  | 2712.70  | 1186.46  | 61.48%  | 
中國鐵建  | 601186  | 2.18%  | 8336.26  | 22606.09  | 14269.83  | 6.44  | 22.21%  | 
中國建筑  | 601668  | 1.53%  | 8143.62  | 21281.44  | 13137.82  | 3.28  | 23.04%  | 
凱發(fā)電氣  | 300407  | 10.01%  | 7577.91  | 7624.23  | 46.32  | 594.06  | 98.06%  | 
華鐵股份  | 000976  | 9.01%  | 7460.68  | 10751.29  | 3290.62  | 256.45  | 52.18%  | 
高德紅外  | 002414  | 9.27%  | 7323.77  | 17279.90  | 9956.13  | 76.76  | 26.08%  | 
東山精密  | 002384  | 4.86%  | 6598.80  | 21319.08  | 14720.28  | 44.57  | 17.98%  | 
國新健康  | 000503  | 7.96%  | 6263.71  | 21326.71  | 15063.00  | 36.72  | 16.50%  | 
云南白藥  | 000538  | 1.17%  | 5671.27  | 13340.32  | 7669.05  | 7.18  | 25.73%  | 
  12月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 15:13
             
  12月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 11:37
             
  12月5日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 15:06
             
  12月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 11:36
             
  12月4日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 15:06
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注