股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 4.44% | 61514.60 | 124681.80 | 63167.20 | 616.95 | 31.30% |
安妮股份 | 002235 | 8.20% | 41459.48 | 67507.03 | 26047.55 | 1185.42 | 42.84% |
華夏幸福 | 600340 | 5.94% | 21829.71 | 54345.40 | 32515.70 | 26.90 | 23.75% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.30% | 21298.09 | 128543.79 | 107245.70 | 2.78 | 8.51% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 9.98% | 20223.07 | 38927.71 | 18704.64 | 204.87 | 32.86% |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 9.99% | 19895.17 | 33562.31 | 13667.14 | 451.43 | 39.67% |
德威新材 | 300325 | 10.12% | 18499.14 | 20336.82 | 1837.68 | 629.08 | 82.73% |
溫氏股份 | 300498 | 3.38% | 18479.96 | 46211.36 | 27731.41 | 18.13 | 23.99% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.88% | 17375.21 | 22847.03 | 5471.82 | 321.17 | 57.96% |
光一科技 | 300356 | 9.97% | 16890.64 | 26496.44 | 9605.80 | 546.57 | 46.03% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.36% | 16370.20 | 79911.86 | 63541.66 | 77.80 | 10.41% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 14266.61 | 34698.00 | 20431.39 | 1.34 | 25.01% |
拓日新能 | 002218 | 10.00% | 14161.66 | 17790.47 | 3628.81 | 365.17 | 64.40% |
佳云科技 | 300242 | 9.91% | 13893.67 | 28563.96 | 14670.29 | 528.16 | 30.81% |
騰信股份 | 300392 | 9.99% | 12766.44 | 22455.48 | 9689.04 | 622.59 | 38.38% |
海容冷鏈 | 603187 | 3.80% | 11113.86 | 43639.29 | 32525.43 | 866.11 | 13.57% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 1.47% | 10664.08 | 36615.71 | 25951.64 | 14.62 | 15.93% |
隆基股份 | 601012 | 3.94% | 10190.17 | 48563.68 | 38373.51 | 19.35 | 10.91% |
德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 9.93% | 9863.26 | 11976.88 | 2113.62 | 490.71 | 66.54% |
通威股份 | 600438 | 8.39% | 9732.17 | 31207.37 | 21475.19 | 37.61 | 16.59% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注