股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電廣傳媒 | 000917 | 10.00% | 37062.11 | 51191.67 | 14129.56 | 413.09 | 55.65% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 3.44% | 31256.50 | 75015.94 | 43759.44 | 12.49 | 25.11% |
新華錦 | 600735 | 10.08% | 24190.86 | 25693.92 | 1503.05 | 906.19 | 88.87% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.06% | 23059.16 | 46524.60 | 23465.44 | 113.70 | 28.47% |
超華科技 | 002288 | 8.10% | 21558.77 | 56060.88 | 34502.11 | 438.74 | 23.19% |
萬華化學(xué) | 600309 | 5.65% | 20091.87 | 69064.08 | 48972.21 | 22.72 | 16.61% |
迪生力 | 603335 | 9.96% | 18076.32 | 22548.48 | 4472.16 | 1538.59 | 65.04% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 9.97% | 16781.53 | 31564.89 | 14783.36 | 470.94 | 29.61% |
光一科技 | 300356 | 9.96% | 16227.85 | 28347.40 | 12119.55 | 577.50 | 39.30% |
新 海 宜 | 002089 | 9.91% | 16218.99 | 28399.00 | 12180.01 | 347.11 | 37.71% |
延安必康 | 002411 | 10.00% | 14078.73 | 23092.19 | 9013.47 | 203.49 | 42.82% |
冀東裝備 | 000856 | 10.02% | 12400.95 | 25852.57 | 13451.62 | 355.43 | 30.19% |
冀東水泥 | 000401 | 6.15% | 12050.94 | 31448.28 | 19397.34 | 70.99 | 23.11% |
銀河生物 | 000806 | 9.92% | 10700.22 | 12014.52 | 1314.30 | 282.14 | 79.21% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 7.46% | 10413.94 | 20913.12 | 10499.18 | 324.40 | 31.49% |
大冷股份 | 000530 | 9.97% | 10035.00 | 11234.02 | 1199.01 | 435.02 | 80.01% |
中信證券 | 600030 | 0.52% | 9959.17 | 46843.36 | 36884.20 | 5.79 | 11.56% |
銀河電子 | 002519 | 9.95% | 9508.27 | 11425.91 | 1917.64 | 272.25 | 67.47% |
雙林股份 | 300100 | 9.99% | 9498.71 | 10726.38 | 1227.68 | 181.53 | 79.41% |
星輝娛樂 | 300043 | 7.77% | 9432.01 | 13123.93 | 3691.92 | 259.91 | 54.62% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注