股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
電廣傳媒  | 000917  | 10.00%  | 44648.54  | 63316.37  | 18667.83  | 497.65  | 53.57%  | 
中國建筑  | 601668  | 4.13%  | 41290.08  | 100924.56  | 59634.48  | 16.40  | 24.75%  | 
萬華化學(xué)  | 600309  | 7.58%  | 32880.39  | 114584.32  | 81703.93  | 36.51  | 16.31%  | 
超華科技  | 002288  | 10.04%  | 31415.02  | 77632.41  | 46217.39  | 628.07  | 24.67%  | 
新華錦  | 600735  | 10.08%  | 24750.70  | 26253.75  | 1503.05  | 927.16  | 89.09%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 10.06%  | 24600.76  | 48066.20  | 23465.44  | 121.30  | 29.78%  | 
冀東裝備  | 000856  | 10.02%  | 24388.19  | 42946.19  | 18558.00  | 699.00  | 37.44%  | 
九有股份  | 600462  | 10.14%  | 22114.91  | 31940.91  | 9826.00  | 1090.28  | 51.83%  | 
迪生力  | 603335  | 9.96%  | 18544.36  | 23016.52  | 4472.16  | 1578.43  | 65.60%  | 
新 海 宜  | 002089  | 9.91%  | 17839.50  | 30019.51  | 12180.01  | 381.79  | 39.92%  | 
中信證券  | 600030  | 0.86%  | 17550.70  | 90528.18  | 72977.48  | 10.17  | 10.44%  | 
光一科技  | 300356  | 9.96%  | 17119.96  | 29239.52  | 12119.55  | 609.25  | 40.54%  | 
中國國旅  | 601888  | 3.44%  | 16857.94  | 42610.34  | 25752.40  | 14.71  | 24.04%  | 
華泰證券  | 601688  | 2.50%  | 16588.00  | 61321.76  | 44733.76  | 16.90  | 15.23%  | 
恒立實(shí)業(yè)  | 000622  | 5.91%  | 16168.28  | 50769.57  | 34601.30  | 471.16  | 16.48%  | 
東方財(cái)富  | 300059  | 1.13%  | 16148.22  | 67181.71  | 51033.49  | 28.93  | 13.13%  | 
延安必康  | 002411  | 10.00%  | 14850.08  | 23863.55  | 9013.47  | 214.64  | 44.12%  | 
康美藥業(yè)  | 600518  | 3.57%  | 13949.85  | 70025.43  | 56075.57  | 27.99  | 10.63%  | 
冀東水泥  | 000401  | 6.66%  | 13770.54  | 48829.87  | 35059.33  | 80.74  | 16.17%  | 
星星科技  | 300256  | 9.91%  | 13655.77  | 20917.11  | 7261.35  | 467.24  | 46.36%  | 
  12月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 11:41
             
  12月3日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 15:12
             
  12月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 11:41
             
  11月30日兩市凈流入前20股(名單)2018-11-30 15:09
             
  11月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-11-30 11:36
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:06 | 昆侖萬維全新SkyReels正式煥新上線 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技術(shù)打造先進(jìn)畫質(zhì) 或... | 
| 15:02 | 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊:... | 
| 14:49 | 研發(fā)與車隊(duì)擴(kuò)張下資金鏈承壓 小馬... | 
| 14:49 | 天陽科技擬1.55億元受讓寶蘭德7.5%... | 
| 14:49 | 華源控股擬3億元布局半導(dǎo)體設(shè)備 高... | 
| 14:22 | 鄭商所實(shí)體投教基地面向公眾開放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 錫林郭勒盟擘畫... | 
| 14:22 | 京東海外醫(yī)療“朋友圈”持續(xù)拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件貿(mào)易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江國祥智能機(jī)器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南閱漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注