股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華塑控股 | 000509 | 3.62 | 10.03% | 7961 | 1035 | 6926.0 | 8.3949% | 0.491% | 0.217% | 10.0899% |
京東方A | 000725 | 3.74 | 0.81% | 10133 | 8557 | 1576.0 | 0.0465% | -0.02% | -0.094% | 0.3535% |
銀星能源 | 000862 | 3.99 | 5.0% | 2485 | 940 | 1545.0 | 3.0817% | 1.981% | -0.146% | 4.9247% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.26 | 1.67% | 1837 | 845 | 992.0 | 0.1418% | -0.0010% | -0.079% | 0.4608% |
中成股份 | 000151 | 14.87 | 9.99% | 1592 | 710 | 882.0 | 3.3091% | 4.131% | -0.334% | 8.0591% |
深中華A | 000017 | 5.32 | 9.92% | 1869 | 1167 | 702.0 | 2.317% | 4.383% | 4.192% | 13.892% |
平安銀行 | 000001 | 9.39 | 1.51% | 1428 | 807 | 621.0 | 0.0362% | 0.0030% | -0.052% | -0.1138% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 7.17 | 9.97% | 654 | 51 | 603.0 | 1.0295% | 0.0020% | -0.072% | 1.1525% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 10.29 | 2.49% | 2262 | 1689 | 573.0 | 0.19% | 0.145% | -0.159% | 1.04% |
銅陵有色 | 000630 | 2.21 | 0.0% | 863 | 380 | 483.0 | 0.0505% | -0.041% | 0.041% | 0.1045% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 4.22 | 9.9% | 1340 | 864 | 476.0 | 0.8133% | 0.716% | 0.079% | 1.7273% |
河鋼股份 | 000709 | 2.98 | 0.34% | 1652 | 1179 | 473.0 | 0.0446% | 0.054% | -0.0060% | 0.3466% |
唐人神 | 002567 | 5.27 | 10.02% | 465 | 24 | 441.0 | 0.6799% | -0.037% | -0.032% | 0.5979% |
襄陽(yáng)軸承 | 000678 | 6.18 | 2.15% | 736 | 305 | 431.0 | 1.0045% | 0.618% | 0.21% | 1.9645% |
兆新股份 | 002256 | 4.87 | 5.64% | 1613 | 1234 | 379.0 | 0.3025% | -0.716% | -1.139% | 0.5975% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.93 | 1.41% | 1789 | 1420 | 369.0 | 0.1525% | -0.079% | 0.382% | 1.9065% |
新興鑄管 | 000778 | 4.79 | 2.13% | 844 | 476 | 368.0 | 0.0939% | 0.0090% | -0.012% | 0.2959% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 21.09 | 2.88% | 1666 | 1301 | 365.0 | 0.4169% | -0.572% | 0.071% | -3.4781% |
興蓉環(huán)境 | 000598 | 4.49 | 2.05% | 439 | 106 | 333.0 | 0.1115% | -0.07% | 0.094% | 0.1465% |
云鋁股份 | 000807 | 5.54 | 1.84% | 992 | 668 | 324.0 | 0.1334% | -0.109% | -0.37% | 1.0364% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注