| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國銀行 | 601988 | 3.59 | 0.84% | 4319 | 2226 | 2093.0 | 0.0099% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0069% | 
| 湖南天雁 | 600698 | 6.15 | 10.02% | 2459 | 374 | 2085.0 | 2.8294% | 2.007% | -0.028% | 5.1584% | 
| 天津松江 | 600225 | 3.51 | 1.74% | 2136 | 626 | 1510.0 | 1.6194% | 0.219% | 0.898% | 2.7984% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.86 | 2.09% | 3907 | 2422 | 1485.0 | 0.0357% | 0.01% | -0.055% | 0.1277% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.9 | 1.9% | 4126 | 2647 | 1479.0 | 0.0837% | -0.018% | -0.126% | -0.1593% | 
| 津勸業(yè) | 600821 | 5.49 | 6.4% | 1692 | 250 | 1442.0 | 3.4641% | 0.195% | 0.646% | 4.4011% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 8.88 | 4.23% | 2537 | 1469 | 1068.0 | 0.0483% | 0.024% | -0.038% | 0.1053% | 
| 晉西車軸 | 600495 | 4.58 | 10.1% | 1358 | 296 | 1062.0 | 0.879% | 0.0050% | 0.016% | 0.799% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 10.44 | 5.45% | 2264 | 1285 | 979.0 | 0.0851% | 0.049% | -0.039% | 0.2481% | 
| 中國中車 | 601766 | 8.5 | 6.78% | 2844 | 1869 | 975.0 | 0.0425% | -0.012% | -0.019% | 0.0515% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.78 | 2.21% | 1483 | 626 | 857.0 | 0.0436% | -0.021% | 0.021% | 0.0176% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 3.83 | 2.68% | 1447 | 755 | 692.0 | 0.085% | -0.035% | -0.031% | 0.16% | 
| 鐵龍物流 | 600125 | 9.24 | 3.59% | 945 | 268 | 677.0 | 0.5186% | -0.051% | -0.193% | 0.4546% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.58 | 0.85% | 1581 | 934 | 647.0 | 0.0383% | 0.0050% | -0.068% | 0.2453% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 8.0 | 3.49% | 1246 | 630 | 616.0 | 0.1338% | 0.072% | -0.168% | 0.0298% | 
| 浙江廣廈 | 600052 | 3.91 | 4.83% | 816 | 238 | 578.0 | 0.663% | 0.0% | 0.0% | 0.663% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 7.66 | 4.5% | 1413 | 850 | 563.0 | 0.202% | 0.077% | -0.136% | 0.593% | 
| 民生銀行 | 600016 | 6.02 | 0.84% | 818 | 282 | 536.0 | 0.0151% | 0.011% | 0.0050% | 0.0111% | 
| 中國重工 | 601989 | 4.25 | 0.71% | 1275 | 767 | 508.0 | 0.0277% | -0.0030% | 0.053% | 0.1347% | 
| 國電南自 | 600268 | 4.91 | 7.68% | 580 | 77 | 503.0 | 0.7918% | 0.066% | -0.013% | 0.9288% | 
 8月6日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-08-06 10:58
  8月6日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-08-06 10:58
              8月6日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-08-06 10:57
  8月6日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-08-06 10:57
              利好因素支持基建行業(yè) 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只個(gè)股2018-08-05 22:50
  利好因素支持基建行業(yè) 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只個(gè)股2018-08-05 22:50
              233家公司本周披露中報(bào) 機(jī)構(gòu)青睞12只業(yè)績預(yù)喜股2018-08-05 22:49
  233家公司本周披露中報(bào) 機(jī)構(gòu)青睞12只業(yè)績預(yù)喜股2018-08-05 22:49
              48家公司三季報(bào)業(yè)績預(yù)喜 機(jī)構(gòu)交叉持有10只中小創(chuàng)股2018-08-03 23:27
  48家公司三季報(bào)業(yè)績預(yù)喜 機(jī)構(gòu)交叉持有10只中小創(chuàng)股2018-08-03 23:27
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注