板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
其他休閑服務(wù)  | 3.19%  | 2649.8  | 三湘印象  | 3.9%  | 23331  | 1069.27  | 
航空裝備  | 3.02%  | 133116.14  | 航發(fā)控制  | 8.92%  | 113596  | 16051.28  | 
航空航天  | 3.02%  | 92630.43  | 航發(fā)控制  | 8.92%  | 113596  | 16051.28  | 
船舶制造  | 2.82%  | 41812.56  | 亞光科技  | 5.74%  | 35698  | 4444.65  | 
國防軍工  | 2.52%  | 242960.08  | 航發(fā)控制  | 8.92%  | 113596  | 16051.28  | 
中航系  | 2.14%  | 107504.35  | 航發(fā)控制  | 8.92%  | 113596  | 16051.28  | 
航天裝備  | 1.82%  | 45342.45  | 航天發(fā)展  | 3.26%  | 45262  | 3546.54  | 
海工裝備  | 1.75%  | 70520.94  | 中國重工  | 3.05%  | 402789  | 16179.96  | 
林業(yè)  | 1.56%  | 2827.23  | ST景谷  | 4.61%  | 5263  | 1328.69  | 
鐵路運(yùn)輸  | 1.51%  | 22700.47  | 大秦鐵路  | 1.91%  | 181872  | 14438.04  | 
液態(tài)金屬  | 1.38%  | 10533.63  | 宜安科技  | 3.11%  | 15472  | 1178.82  | 
信息系統(tǒng)  | 1.35%  | 101621.17  | 航發(fā)控制  | 8.92%  | 113596  | 16051.28  | 
國產(chǎn)軟件  | 1.24%  | 334108.06  | 榮科科技  | 10.01%  | 26897  | 1970.44  | 
福建自貿(mào)區(qū)  | 1.22%  | 33575.63  | 德藝文創(chuàng)  | 9.97%  | 49413  | 6861.03  | 
海洋經(jīng)濟(jì)  | 1.2%  | 73562.98  | 亞光科技  | 5.74%  | 35698  | 4444.65  | 
干細(xì)胞  | 1.18%  | 43237.35  | 樂金健康  | 10.08%  | 173474  | 9648.06  | 
電子紙  | 1.1%  | 15960.97  | 生益科技  | 1.66%  | 41902  | 3817.3  | 
環(huán)境監(jiān)測  | 1.08%  | 28006.43  | 先河環(huán)保  | 2.08%  | 27132  | 4374.06  | 
其他交運(yùn)設(shè)備  | 1.05%  | 7757.85  | 隆鑫通用  | 2.24%  | 30767  | 1681.72  | 
核高基  | 1.05%  | 267022.34  | 中國軟件  | 2.75%  | 256402  | 58045.94  | 
  7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
             
  7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
             
  7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
             
  7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
             
  7月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 11:10
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注