板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
電子政務(wù) | 5.09% | 230845.93 | 太極股份 | 10.02% | 70848 | 18163.05 |
國產(chǎn)軟件 | 4.62% | 599845.26 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
核高基 | 4.34% | 436236.68 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
中國電子集團(tuán) | 4.27% | 103816.54 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
新股 | 4.06% | 1168203.86 | 綠色動(dòng)力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3.51% | 1274308.87 | 迪威迅 | 10.04% | 147154 | 7548.86 |
金融軟件 | 3.44% | 212032.28 | 長亮科技 | 7.1% | 43923 | 11222.25 |
計(jì)算機(jī) | 3.39% | 1680980.12 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
計(jì)算機(jī)行業(yè) | 3.2% | 2398758.69 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
半導(dǎo)體 | 3.07% | 399842.71 | 北方華創(chuàng) | 6.03% | 139245 | 59072.69 |
計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 3.06% | 406825.44 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
新發(fā)行股 | 2.87% | 1741887.88 | 綠色動(dòng)力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
智能IC卡 | 2.62% | 228107.23 | 澄天偉業(yè) | 10.01% | 46473 | 18760.58 |
航空裝備 | 2.62% | 174885.07 | 航新科技 | 9.34% | 26663 | 5070.64 |
國產(chǎn)芯片 | 2.61% | 1073563.47 | 東土科技 | 9.96% | 135332 | 16085.89 |
集成電路 | 2.56% | 849342.37 | 海特高新 | 8.88% | 447489 | 50735.04 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.56% | 969285.31 | 兆日科技 | 10.06% | 185381 | 15891.48 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.55% | 2021557.09 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
林業(yè) | 2.55% | 4904.93 | 福建金森 | 5.06% | 8154 | 1756.12 |
全息技術(shù) | 2.51% | 54697.88 | 錦富技術(shù) | 10.03% | 334347 | 11720.3 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注