板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
石油開采 | 2.65% | 80687.13 | 藍焰控股 | 4.37% | 72233 | 7438.62 |
可燃冰 | 2.46% | 193480.87 | 紐威股份 | 3.18% | 31269 | 4404.75 |
景點 | 2.44% | 88598.77 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
石油化工業(yè) | 2.43% | 211159.45 | 鎮(zhèn)海股份 | 5.98% | 37730 | 4856.97 |
地熱能 | 2.41% | 166533.9 | 中國石油 | 2.66% | 508601 | 39170.94 |
油氣改革 | 2.03% | 325648.87 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
頁巖氣 | 2.0% | 264784.3 | 遼寧成大 | 4.77% | 54614 | 8134.31 |
石油化工 | 1.99% | 139864.39 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
天然氣 | 1.82% | 488739.6 | 恒基達鑫 | 3.9% | 137598 | 9783.34 |
林業(yè) | 1.37% | 5941.83 | ST景谷 | 4.98% | 617 | 141.79 |
能源 | 1.22% | 703966.19 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
證券 | 1.08% | 1175371.21 | 方正證券 | 6.48% | 907852 | 59924.22 |
采礦業(yè) | 1.05% | 774245.94 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
采掘 | 0.97% | 520883.36 | 中礦資源 | 10.03% | 3408 | 673.08 |
全面屏 | 0.97% | 417864.8 | 長盈精密 | 10.01% | 132848 | 16440.74 |
公交 | 0.75% | 33604.92 | 富臨運業(yè) | 9.96% | 308954 | 26261.2 |
中韓自貿區(qū) | 0.7% | 132410.28 | 新華錦 | 4.87% | 191263 | 12921.56 |
混改 | 0.7% | 566715.61 | 襄陽軸承 | 9.98% | 89419 | 4499.75 |
混合現實 | 0.66% | 159338.06 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
上海金改 | 0.64% | 73423.27 | 浦發(fā)銀行 | 1.28% | 301454 | 28510.58 |
16:29 | 雙象股份:公司生產的PMMA產品均為... |
16:29 | 中集環(huán)科:公司主要從事罐式集裝箱... |
16:29 | 中集環(huán)科:公司將會積極應對市場變... |
16:29 | 國貨航:航空貨運具備高時效的特點 |
16:29 | 東方雨虹:公司2024年利潤下滑幅度... |
16:29 | 康弘藥業(yè):KH631已進入Ⅱ期臨床試... |
16:29 | 雙象股份:公司PMMA產品生產、銷售... |
16:29 | 宏英智能:公司部分傳感器產品可適... |
16:29 | 聯動科技:目前公司是國內少數能夠... |
16:29 | 國貨航:“駿運”為國貨航空運產品... |
16:29 | 海欣食品:通過多元化渠道布局提升... |
16:29 | 蒙泰高新:碳纖維項目實施公司為廣... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注